Collected Essays on Finance and Economics ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (2): 48-56.
Previous Articles Next Articles
ZHANG Chunpeng1, WANG Xiaoteng2, XU Zhangyong1
Received:
2021-03-08
Online:
2022-02-10
Published:
2022-01-25
张春鹏1, 王小腾2, 徐璋勇1
作者简介:
张春鹏(1990—),女,河南长葛人,西北大学经济管理学院博士生;基金资助:
CLC Number:
ZHANG Chunpeng, WANG Xiaoteng, XU Zhangyong. Directors’ and Officers’ Insurance: “Stability” or “Crash”?Evidence from A-share Listed Companies in China[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2022, 38(2): 48-56.
张春鹏, 王小腾, 徐璋勇. 董事高管责任保险:“股价稳定”还是“崩盘助推”?——来自中国沪深A股上市公司的证据[J]. 财经论丛, 2022, 38(2): 48-56.
类型 | 名称 | 符号 | 定义 |
---|---|---|---|
被解释变量 | 股价崩盘风险 | NCSKEWi,t | 负收益偏态系数 |
DUVOLi,t | 收益上下波动率 | ||
解释变量 | 董事高管责任保险 | Doii,t-1 | 虚拟变量:购买了董事高管责任保险取值为1,否则取值为0 |
控制变量 | 资产负债率 | Levi,t-1 | 总负债/总资产 |
市账比 | MBi,t-1 | 流通市值与总资产之比 | |
资产收益率 | Roai,t-1 | 净利润/总资产 | |
公司规模 | Sizei,t-1 | 员工人数的对数 | |
超额换手率 | DTurni,t-1 | 本年度月平均换手率-前一年度月平均换手率 | |
股票收益率 | Reti,t-1 | 股票年度收益率 | |
股票波动性 | Sigmai,t-1 | 经市场调整后周收益率的标准差 | |
上一期股价崩盘风险 | NCSKEWi,t-1 | 滞后一期的负收益偏态系数 | |
DUVOLi,t-1 | 滞后一期的收益上下波动率 |
类型 | 名称 | 符号 | 定义 |
---|---|---|---|
被解释变量 | 股价崩盘风险 | NCSKEWi,t | 负收益偏态系数 |
DUVOLi,t | 收益上下波动率 | ||
解释变量 | 董事高管责任保险 | Doii,t-1 | 虚拟变量:购买了董事高管责任保险取值为1,否则取值为0 |
控制变量 | 资产负债率 | Levi,t-1 | 总负债/总资产 |
市账比 | MBi,t-1 | 流通市值与总资产之比 | |
资产收益率 | Roai,t-1 | 净利润/总资产 | |
公司规模 | Sizei,t-1 | 员工人数的对数 | |
超额换手率 | DTurni,t-1 | 本年度月平均换手率-前一年度月平均换手率 | |
股票收益率 | Reti,t-1 | 股票年度收益率 | |
股票波动性 | Sigmai,t-1 | 经市场调整后周收益率的标准差 | |
上一期股价崩盘风险 | NCSKEWi,t-1 | 滞后一期的负收益偏态系数 | |
DUVOLi,t-1 | 滞后一期的收益上下波动率 |
变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCSKEW | 23437 | -0.290 | 0.700 | -2.372 | -0.256 | 1.667 |
DUVOL | 23437 | -0.200 | 0.480 | -1.372 | -0.199 | 1.044 |
Doi | 23437 | 0.061 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
MB | 23437 | 0.071 | 0.095 | 0.000 | 0.044 | 0.619 |
Lev | 23437 | 0.463 | 0.214 | 0.057 | 0.462 | 0.996 |
Roa | 23437 | 0.026 | 0.393 | -48.320 | 0.033 | 7.696 |
变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中值 | 最大值 |
Size | 23437 | 7.630 | 1.393 | 0.000 | 7.614 | 13.223 |
DTurn | 23437 | -0.006 | 0.234 | -0.620 | -0.014 | 0.654 |
Ret | 23437 | 0.003 | 0.012 | -0.021 | 0.001 | 0.039 |
Sigma | 23437 | 0.067 | 0.025 | 0.026 | 0.061 | 0.149 |
变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCSKEW | 23437 | -0.290 | 0.700 | -2.372 | -0.256 | 1.667 |
DUVOL | 23437 | -0.200 | 0.480 | -1.372 | -0.199 | 1.044 |
Doi | 23437 | 0.061 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
MB | 23437 | 0.071 | 0.095 | 0.000 | 0.044 | 0.619 |
Lev | 23437 | 0.463 | 0.214 | 0.057 | 0.462 | 0.996 |
Roa | 23437 | 0.026 | 0.393 | -48.320 | 0.033 | 7.696 |
变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中值 | 最大值 |
Size | 23437 | 7.630 | 1.393 | 0.000 | 7.614 | 13.223 |
DTurn | 23437 | -0.006 | 0.234 | -0.620 | -0.014 | 0.654 |
Ret | 23437 | 0.003 | 0.012 | -0.021 | 0.001 | 0.039 |
Sigma | 23437 | 0.067 | 0.025 | 0.026 | 0.061 | 0.149 |
变量 | (1)NCSKEW | (2)NCSKEW | (3)DUVOL | (4)DUVOL |
---|---|---|---|---|
Doii,t-1 | -0.0340**(0.015) | -0.0330**(0.013) | -0.0182*(0.011) | -0.0170*(0.010) |
MBi,t-1 | 0.2291***(0.061) | 0.1816***(0.042) | ||
Levi,t-1 | 0.0656***(0.025) | 0.0483**(0.019) | ||
Roai,t-1 | 0.0468(0.080) | -0.0469(0.043) | ||
Sizei,t-1 | 0.0033(0.004) | -0.0008(0.003) | ||
DTurni,t-1 | -0.1069***(0.020) | -0.0563***(0.016) | ||
Reti,t-1 | 12.4376***(0.750) | 8.3863***(0.399) | ||
Sigmai,t-1 | -1.4332**(0.608) | -1.2690***(0.376) | ||
NCSKEWi,t-1 | 0.0683***(0.010) | 0.0800***(0.012) | ||
DUVOLi,t-1 | 0.0701***(0.009) | 0.0821***(0.011) | ||
N | 19740 | 19740 | 19740 | 19740 |
R2 | 0.0330 | 0.0418 | 0.0380 | 0.0463 |
变量 | (1)NCSKEW | (2)NCSKEW | (3)DUVOL | (4)DUVOL |
---|---|---|---|---|
Doii,t-1 | -0.0340**(0.015) | -0.0330**(0.013) | -0.0182*(0.011) | -0.0170*(0.010) |
MBi,t-1 | 0.2291***(0.061) | 0.1816***(0.042) | ||
Levi,t-1 | 0.0656***(0.025) | 0.0483**(0.019) | ||
Roai,t-1 | 0.0468(0.080) | -0.0469(0.043) | ||
Sizei,t-1 | 0.0033(0.004) | -0.0008(0.003) | ||
DTurni,t-1 | -0.1069***(0.020) | -0.0563***(0.016) | ||
Reti,t-1 | 12.4376***(0.750) | 8.3863***(0.399) | ||
Sigmai,t-1 | -1.4332**(0.608) | -1.2690***(0.376) | ||
NCSKEWi,t-1 | 0.0683***(0.010) | 0.0800***(0.012) | ||
DUVOLi,t-1 | 0.0701***(0.009) | 0.0821***(0.011) | ||
N | 19740 | 19740 | 19740 | 19740 |
R2 | 0.0330 | 0.0418 | 0.0380 | 0.0463 |
变量 | (1)NCSKEW | (2)M | (3)NCSKEW | (4)DUVOL | (5)M | (6)DUVOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Doii,t-1 | -0.0330**(0.013) | -0.0139**(0.005) | -0.0310**(0.015) | -0.0170*(0.010) | -0.0130**(0.005) | -0.0162*(0.009) |
Mi,t-1 | 0.1626***(0.032) | 0.1149***(0.023) | ||||
MBi,t-1 | 0.2291***(0.061) | -0.0021(0.011) | 0.2374***(0.059) | 0.1816***(0.042) | 0.0001(0.011) | 0.1866***(0.041) |
Levi,t-1 | 0.0656***(0.025) | -0.0220***(0.007) | 0.0683***(0.026) | 0.0483**(0.019) | -0.0222***(0.007) | 0.0499**(0.019) |
Roai,t-1 | 0.0468(0.080) | 0.3092**(0.018) | -0.0157(0.081) | -0.0469(0.043) | 0.3123***(0.019) | -0.0936**(0.044) |
Sizei,t-1 | 0.0033(0.004) | 0.0117***(0.002) | 0.0012(0.003) | -0.0008(0.003) | 0.0116***(0.002) | -0.0019(0.002) |
DTurni,t-1 | -0.1069***(0.020) | -0.0169**(0.005) | -0.1055***(0.019) | -0.0563***(0.016) | -0.0153***(0.005) | -0.0556***(0.016) |
Reti,t-1 | 12.4376***(0.750) | 1.8566***(0.507) | 12.2180***(0.691) | 8.3863***(0.399) | 1.8647***(0.514) | 8.2303***(0.420) |
Sigmai,t-1 | -1.4332**(0.608) | -0.5290***(0.163) | -1.3757**(0.617) | -1.2690***(0.376) | -0.6439***(0.167) | -1.1836***(0.390) |
NCSKEWi,t-1 | 0.0800***(0.012) | 0.0361***(0.001) | 0.0743***(0.012) | |||
DUVOLi,t-1 | 0.0820***(0.011) | 0.0413***(0.002) | 0.0774***(0.012) | |||
Sobel test | 2.3146(0.0206) | 2.3063(0.0211) | ||||
N | 19740 | 19439 | 19439 | 19746 | 19439 | 19439 |
R2 | 0.0418 | 0.3147 | 0.0418 | 0.0463 | 0.3080 | 0.0464 |
变量 | (1)NCSKEW | (2)M | (3)NCSKEW | (4)DUVOL | (5)M | (6)DUVOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Doii,t-1 | -0.0330**(0.013) | -0.0139**(0.005) | -0.0310**(0.015) | -0.0170*(0.010) | -0.0130**(0.005) | -0.0162*(0.009) |
Mi,t-1 | 0.1626***(0.032) | 0.1149***(0.023) | ||||
MBi,t-1 | 0.2291***(0.061) | -0.0021(0.011) | 0.2374***(0.059) | 0.1816***(0.042) | 0.0001(0.011) | 0.1866***(0.041) |
Levi,t-1 | 0.0656***(0.025) | -0.0220***(0.007) | 0.0683***(0.026) | 0.0483**(0.019) | -0.0222***(0.007) | 0.0499**(0.019) |
Roai,t-1 | 0.0468(0.080) | 0.3092**(0.018) | -0.0157(0.081) | -0.0469(0.043) | 0.3123***(0.019) | -0.0936**(0.044) |
Sizei,t-1 | 0.0033(0.004) | 0.0117***(0.002) | 0.0012(0.003) | -0.0008(0.003) | 0.0116***(0.002) | -0.0019(0.002) |
DTurni,t-1 | -0.1069***(0.020) | -0.0169**(0.005) | -0.1055***(0.019) | -0.0563***(0.016) | -0.0153***(0.005) | -0.0556***(0.016) |
Reti,t-1 | 12.4376***(0.750) | 1.8566***(0.507) | 12.2180***(0.691) | 8.3863***(0.399) | 1.8647***(0.514) | 8.2303***(0.420) |
Sigmai,t-1 | -1.4332**(0.608) | -0.5290***(0.163) | -1.3757**(0.617) | -1.2690***(0.376) | -0.6439***(0.167) | -1.1836***(0.390) |
NCSKEWi,t-1 | 0.0800***(0.012) | 0.0361***(0.001) | 0.0743***(0.012) | |||
DUVOLi,t-1 | 0.0820***(0.011) | 0.0413***(0.002) | 0.0774***(0.012) | |||
Sobel test | 2.3146(0.0206) | 2.3063(0.0211) | ||||
N | 19740 | 19439 | 19439 | 19746 | 19439 | 19439 |
R2 | 0.0418 | 0.3147 | 0.0418 | 0.0463 | 0.3080 | 0.0464 |
变量 | NCSKEW | DUVOL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)法律环境好 | (2)法律环境差 | (3)法律环境好 | (4)法律环境差 | |||
Doii,t-1 | -0.0109(0.025) | -0.0595**(0.026) | -0.0097(0.016) | -0.0244*(0.010) | ||
MBi,t-1 | 0.2335**(0.096) | 0.2101***(0.073) | 0.1904***(0.063) | 0.1670***(0.049) | ||
Levi,t-1 | 0.0597(0.040) | 0.0747**(0.030) | 0.0541**(0.025) | 0.0446*(0.023) | ||
Roai,t-1 | 0.2340*(0.133) | -0.0924(0.102) | 0.0484(0.068) | -0.1198**(0.049) | ||
Sizei,t-1 | 0.0043(0.005) | 0.0012(0.010) | -0.0007(0.003) | -0.0015(0.007) | ||
DTurni,t-1 | -0.0627(0.044) | -0.1433***(0.041) | -0.0310(0.028) | -0.0823***(0.027) | ||
Reti,t-1 | 13.2939***(1.089) | 11.3813***(0.742) | 8.8522***(0.805) | 7.7342***(0.521) | ||
Sigmai,t-1 | -1.7820***(0.646) | -1.0780*(0.655) | -1.5290***(0.423) | -0.9695**(0.398) | ||
NCSKEWi,t-1 | 0.0755***(0.010) | 0.0845***(0.016) | ||||
DUVOLi,t-1 | 0.0824***(0.011) | 0.0823***(0.012) | ||||
N | 9875 | 9721 | 9875 | 9721 | ||
R2 | 0.0409 | 0.0407 | 0.0462 | 0.0445 |
变量 | NCSKEW | DUVOL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)法律环境好 | (2)法律环境差 | (3)法律环境好 | (4)法律环境差 | |||
Doii,t-1 | -0.0109(0.025) | -0.0595**(0.026) | -0.0097(0.016) | -0.0244*(0.010) | ||
MBi,t-1 | 0.2335**(0.096) | 0.2101***(0.073) | 0.1904***(0.063) | 0.1670***(0.049) | ||
Levi,t-1 | 0.0597(0.040) | 0.0747**(0.030) | 0.0541**(0.025) | 0.0446*(0.023) | ||
Roai,t-1 | 0.2340*(0.133) | -0.0924(0.102) | 0.0484(0.068) | -0.1198**(0.049) | ||
Sizei,t-1 | 0.0043(0.005) | 0.0012(0.010) | -0.0007(0.003) | -0.0015(0.007) | ||
DTurni,t-1 | -0.0627(0.044) | -0.1433***(0.041) | -0.0310(0.028) | -0.0823***(0.027) | ||
Reti,t-1 | 13.2939***(1.089) | 11.3813***(0.742) | 8.8522***(0.805) | 7.7342***(0.521) | ||
Sigmai,t-1 | -1.7820***(0.646) | -1.0780*(0.655) | -1.5290***(0.423) | -0.9695**(0.398) | ||
NCSKEWi,t-1 | 0.0755***(0.010) | 0.0845***(0.016) | ||||
DUVOLi,t-1 | 0.0824***(0.011) | 0.0823***(0.012) | ||||
N | 9875 | 9721 | 9875 | 9721 | ||
R2 | 0.0409 | 0.0407 | 0.0462 | 0.0445 |
变量 | NCSKEW | DUVOL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)金融科技发展不佳 | (2)金融科技发展较好 | (3)金融科技发展不佳 | (4)金融科技发展较好 | |||
Doii,t-1 | -0.0500***(0.015) | -0.0299(0.020) | -0.0291***(0.009) | -0.0150(0.015) | ||
MBi,t-1 | 0.2307***(0.064) | 0.2092**(0.099) | 0.2034***(0.037) | 0.1544**(0.070) | ||
Levi,t-1 | 0.0588***(0.022) | 0.0665*(0.036) | 0.0412***(0.011) | 0.0497*(0.029) | ||
Roai,t-1 | 0.0313(0.060) | 0.0189(0.128) | -0.0134(0.041) | -0.1195(0.077) | ||
变量 | NCSKEW | DUVOL | ||||
(1)金融科技发展不佳 | (2)金融科技发展较好 | (3)金融科技发展不佳 | (4)金融科技发展较好 | |||
Sizei,t-1 | 0.0025(0.005) | 0.0033(0.003) | 0.0004(0.004) | -0.0021(0.003) | ||
DTurni,t-1 | -0.1313***(0.031) | -0.0773***(0.028) | -0.0598**(0.024) | -0.0504***(0.018) | ||
Reti,t-1 | 10.6723***(0.931) | 13.5868***(1.006) | 6.7937***(0.431) | 9.8224***(0.601) | ||
Sigmai,t-1 | -0.7506(0.755) | -1.8934***(0.538) | -0.9247**(0.433) | -1.5623***(0.383) | ||
NCSKEWi,t-1 | 0.0819***(0.015) | 0.0406***(0.010) | ||||
DUVOLi,t-1 | 0.0808***(0.012) | 0.0525***(0.012) | ||||
N | 9634 | 9883 | 9634 | 9883 | ||
R2 | 0.037 | 0.051 | 0.040 | 0.057 |
变量 | NCSKEW | DUVOL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)金融科技发展不佳 | (2)金融科技发展较好 | (3)金融科技发展不佳 | (4)金融科技发展较好 | |||
Doii,t-1 | -0.0500***(0.015) | -0.0299(0.020) | -0.0291***(0.009) | -0.0150(0.015) | ||
MBi,t-1 | 0.2307***(0.064) | 0.2092**(0.099) | 0.2034***(0.037) | 0.1544**(0.070) | ||
Levi,t-1 | 0.0588***(0.022) | 0.0665*(0.036) | 0.0412***(0.011) | 0.0497*(0.029) | ||
Roai,t-1 | 0.0313(0.060) | 0.0189(0.128) | -0.0134(0.041) | -0.1195(0.077) | ||
变量 | NCSKEW | DUVOL | ||||
(1)金融科技发展不佳 | (2)金融科技发展较好 | (3)金融科技发展不佳 | (4)金融科技发展较好 | |||
Sizei,t-1 | 0.0025(0.005) | 0.0033(0.003) | 0.0004(0.004) | -0.0021(0.003) | ||
DTurni,t-1 | -0.1313***(0.031) | -0.0773***(0.028) | -0.0598**(0.024) | -0.0504***(0.018) | ||
Reti,t-1 | 10.6723***(0.931) | 13.5868***(1.006) | 6.7937***(0.431) | 9.8224***(0.601) | ||
Sigmai,t-1 | -0.7506(0.755) | -1.8934***(0.538) | -0.9247**(0.433) | -1.5623***(0.383) | ||
NCSKEWi,t-1 | 0.0819***(0.015) | 0.0406***(0.010) | ||||
DUVOLi,t-1 | 0.0808***(0.012) | 0.0525***(0.012) | ||||
N | 9634 | 9883 | 9634 | 9883 | ||
R2 | 0.037 | 0.051 | 0.040 | 0.057 |
[1] | 于亚洁. 董事高管责任保险与企业避税: 促进还是抑制[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2021, (7):39-58. |
[2] | 邢斐, 周泰云. 董事高管责任保险与企业战略[J]. 保险研究, 2020, (11):32-46. |
[3] | Mayers D., Smith C. On the Corporate Demand for Insurance[J]. Journal of Business, 1982, 55(2):281-296. |
[4] |
Chalmers J. L., Dann L. Y., Harford J. Managerial Opportunism? Evidence from Directors’ and Officers’ Insurance Purchases[J]. Journal of Finance, 2002, 57(2):609-636.
DOI URL |
[5] |
Gutiérrez M. An Economic Analysis of Corporate Directors’ Fiduciary Duties[J]. Rand Journal of Economics, 2003, 34(3):516-535.
DOI URL |
[6] |
Lin C., Officer M. S., Wan R. Directors’ and Officers’ Liability Insurance and Loan Spreads[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 110(1):37-60.
DOI URL |
[7] | 赖黎, 唐芸茜, 夏晓兰, 等. 董事高管责任保险降低了企业风险吗?——基于短贷长投和信贷获取的视角[J]. 管理世界, 2019, (10):160-171. |
[8] | 胡国柳, 彭远怀. 董事高管责任保险与企业财务困境风险——基于A股上市公司的经验证据[J]. 财经理论与实践, 2018, (6):75-82. |
[9] | 李从刚, 许荣. 董事高管责任保险、诉讼风险与自愿性信息披露——来自A股上市公司的经验证据[J]. 山西财经大学学报, 2019, (11):112-126. |
[10] | 张十根, 王信平. 董事高管责任保险与会计信息质量——兼议经济政策不确定性的调节作用[J]. 山西财经大学学报, 2021, (5):33-49. |
[11] |
Jin L., Myers S. C. R2 Around the World: New Theory and New Tests[J]. Journal of Financial Economics, 2006, 79:257-292.
DOI URL |
[12] | 朱孟楠, 梁裕珩, 吴增明. 互联网信息交互网络与股价崩盘风险: 舆论监督还是非理性传染[J]. 中国工业经济, 2020, (10):81-99. |
[13] | 李建军, 范源源. 信用如金: 纳税信用评级披露与股价崩盘风险[J]. 当代经济科学, 2021, (1):58-66. |
[14] | 李文贵, 严涵. 年轻高管与企业股价崩盘风险: 来自“代理冲突观”的证据[J]. 经济理论与经济管理, 2020, (11):72-86. |
[15] | 李小荣, 刘行. CEO vs CFO: 性别与股价崩盘风险[J]. 世界经济, 2012, (12):102-129. |
[16] | 于雅萍, 姜英兵, 王丽娟. 员工股权激励能够降低股价崩盘风险吗?[J]. 系统工程理论与实践, 2020, (11):2784-2797. |
[17] | 曹廷求, 张光利. 自愿性信息披露与股价崩盘风险: 基于电话会议的研究[J]. 经济研究, 2020, (11):191-207. |
[18] | 古志辉, 张睿. 台风灾害与股价崩盘风险[J]. 中国管理科学, 2021, (8):1-14. |
[19] | 徐细雄, 李万利, 陈西婵. 儒家文化与股价崩盘风险[J]. 会计研究, 2020, (4):143-150. |
[20] | 张兴亮, 夏成才. 信息透明度对公司过度投资与融资约束的影响研究[J]. 经济与管理研究, 2011, (8):39-49. |
[21] | Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure[J]. Journal of Financial Economics, 1976, (4):305-360. |
[22] | 张跃平, 刘荆敏. 委托-代理激励理论实证研究综述[J]. 经济学动态, 2003, (6):74-78. |
[23] | Villers C., Staden C. J. Can Less Environmental Disclosure Have a Legitimizing Effect: Evidence from Africa[J]. Accounting, Organizations and Society, 2006, (8):763-781. |
[24] | 邹洋, 张瑞君, 孟庆斌, 等. 资本市场开放能抑制上市公司违规吗?——来自“沪港通”的经验证据[J]. 中国软科学, 2019, (8):120-134. |
[25] | 张怀岭, 邵和平. 董事责任保险制度的他国镜鉴与本土重构[J]. 学习与实践, 2019, (8):60-72. |
[26] | 徐寿福, 徐龙炳. 信息披露质量与资本市场估值偏误[J]. 会计研究, 2015, (1):40-47, 96. |
[27] | 辛蔚, 林木西. 产权结构与制度环境降低交易成本的机理研究[J]. 经济理论与经济管理, 2020, (5):35-47. |
[28] | 王博, 朱沆. 制度改善速度与机会型创业的关系研究[J]. 管理世界, 2020, (10):111-126. |
[29] | 宋敏, 周鹏, 司海涛. 金融科技与企业全要素生产率——“赋能”和信贷配给的视角[J]. 中国工业经济, 2021, (4):138-155. |
[30] | 杨松令, 刘梦伟, 张秋月. 中国金融科技发展对资本市场信息效率的影响研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, (8):125-144. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||