财经论丛 ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (11): 3-12.
• 劳动经济 • 下一篇
徐萌娜1,2, 王明琳1,2
收稿日期:
2020-12-08
出版日期:
2021-11-10
发布日期:
2021-11-04
作者简介:
徐萌娜(1983—),女,浙江宁波人,杭州师范大学经济学院副教授,杭州萧山民营企业传承与创新研究院研究员;基金资助:
XU Mengna1,2, WANG Minglin1,2
Received:
2020-12-08
Online:
2021-11-10
Published:
2021-11-04
摘要:
本文运用2015年中国综合社会调查(CGSS)的数据,将社会资本视作社会非正式保障,从社会信任和社交网络两个方面就个人社会资本对女性生育意愿的影响展开实证分析,并进行内生性问题的讨论和检验。研究结果表明,社会资本对育龄女性的生育意愿具有显著的正向影响,其主要作用在于减少育儿成本而非形成一定的养老保障;亲戚关系和朋友关系对女性生育意愿的影响是不同的,亲戚关系作为强关系有利于增强女性的生育意愿。最后,本文根据经验证据提出相关的政策启示。
中图分类号:
徐萌娜, 王明琳. 社会资本怎样影响生育意愿——基于CGSS数据的实证研究[J]. 财经论丛, 2021, 37(11): 3-12.
XU Mengna, WANG Minglin. How Does Social Capital Affect Fertility Intention? Evidence from Chinese General Social Survey[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2021, 37(11): 3-12.
变 量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
m-child | 1.7594 | 0.4664 | 0 | 2 |
trust | 0.5974 | 0.4905 | 0 | 1 |
network | 0.8929 | 0.7999 | 0 | 2 |
relative | 0.3936 | 0.6166 | 0 | 2 |
friend | 0.5920 | 0.7087 | 0 | 2 |
medi-insurance | 0.9082 | 0.2888 | 0 | 1 |
aged-insurance | 0.6155 | 0.4866 | 0 | 1 |
income | 10.7746 | 0.8392 | 9.2103 | 12.2061 |
income_squared | 116.7964 | 17.9595 | 84.8304 | 148.9882 |
family | 3.2336 | 1.3143 | 1 | 11 |
age | 36.6217 | 8.8516 | 18 | 49 |
education | 2.3609 | 1.2440 | 0 | 5 |
couple | 0.8462 | 0.3608 | 0 | 1 |
rural | 0.3741 | 0.4840 | 0 | 1 |
health | 3.9111 | 0.9646 | 1 | 5 |
表1 变量的描述性统计(N=2419)
变 量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
m-child | 1.7594 | 0.4664 | 0 | 2 |
trust | 0.5974 | 0.4905 | 0 | 1 |
network | 0.8929 | 0.7999 | 0 | 2 |
relative | 0.3936 | 0.6166 | 0 | 2 |
friend | 0.5920 | 0.7087 | 0 | 2 |
medi-insurance | 0.9082 | 0.2888 | 0 | 1 |
aged-insurance | 0.6155 | 0.4866 | 0 | 1 |
income | 10.7746 | 0.8392 | 9.2103 | 12.2061 |
income_squared | 116.7964 | 17.9595 | 84.8304 | 148.9882 |
family | 3.2336 | 1.3143 | 1 | 11 |
age | 36.6217 | 8.8516 | 18 | 49 |
education | 2.3609 | 1.2440 | 0 | 5 |
couple | 0.8462 | 0.3608 | 0 | 1 |
rural | 0.3741 | 0.4840 | 0 | 1 |
health | 3.9111 | 0.9646 | 1 | 5 |
变 量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
trust | 0.1949***(0.0598) | 0.1912***(0.0600) | 0.1906***(0.0599) | 0.1948***(0.0598) | 0.1890***(0.0599) | |
network | 0.0938**(0.0385) | 0.0906**(0.0386) | ||||
relative | 0.0812*(0.0491) | 0.1014*(0.0543) | ||||
friend | -0.0081(0.0440) | -0.0445(0.0486) | ||||
medi-insurance | -0.0016(0.1056) | 0.0058(0.1048) | -0.0092(0.1056) | -0.0043(0.1056) | -0.0017(0.1056) | -0.0052(0.1057) |
aged-insurance | 0.0694(0.0686) | 0.0679(0.0688) | 0.0639(0.0688) | 0.0646(0.0686) | 0.0698(0.0686) | 0.0657(0.0685) |
income | -1.6668**(0.8303) | -1.7826**(0.8298) | -1.7287**(0.8314) | -1.6387**(0.8315) | -1.6699**(0.8304) | -1.6491**(0.8311) |
income_squared | 0.0818**(0.0389) | 0.0871**(0.0389) | 0.0844**(0.0389) | 0.0802**(0.0390) | 0.0819**(0.0389) | 0.0809**(0.0389) |
family | 0.0817***(0.0239) | 0.0827***(0.0240) | 0.0821***(0.0240) | 0.0824***(0.0238) | 0.0816***(0.0239) | 0.0819***(0.0238) |
age | 0.0024(0.0044) | 0.0038(0.0043) | 0.0027(0.0044) | 0.0025(0.0044) | 0.0023(0.0044) | 0.0024(0.0044) |
education | -0.0864**(0.0337) | -0.0789**(0.0334) | -0.0863**(0.0337) | -0.0894***(0.0337) | -0.0859**(0.0339) | -0.0873**(0.0338) |
couple | 0.1564*(0.0928) | 0.1488(0.0933) | 0.1469(0.0932) | 0.1577*(0.0929) | 0.1547*(0.0930) | 0.1488(0.0932) |
rural | 0.1468**(0.0746) | 0.1301*(0.0747) | 0.1244*(0.0751) | 0.1499**(0.0746) | 0.1466**(0.0746) | 0.1491**(0.0747) |
health | 0.0302(0.0337) | 0.0328(0.0339) | 0.0272(0.0338) | 0.0281(0.0336) | 0.0307(0.0338) | 0.0305(0.0338) |
省份 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
Wald 检验 | 242.46*** | 248.02*** | 249.44*** | 244.99*** | 242.52*** | 244.66*** |
Pseudo R2 | 0.0894 | 0.0879 | 0.0914 | 0.0904 | 0.0894 | 0.0907 |
表2 OPROBIT模型的回归结果(N=2419)
变 量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
trust | 0.1949***(0.0598) | 0.1912***(0.0600) | 0.1906***(0.0599) | 0.1948***(0.0598) | 0.1890***(0.0599) | |
network | 0.0938**(0.0385) | 0.0906**(0.0386) | ||||
relative | 0.0812*(0.0491) | 0.1014*(0.0543) | ||||
friend | -0.0081(0.0440) | -0.0445(0.0486) | ||||
medi-insurance | -0.0016(0.1056) | 0.0058(0.1048) | -0.0092(0.1056) | -0.0043(0.1056) | -0.0017(0.1056) | -0.0052(0.1057) |
aged-insurance | 0.0694(0.0686) | 0.0679(0.0688) | 0.0639(0.0688) | 0.0646(0.0686) | 0.0698(0.0686) | 0.0657(0.0685) |
income | -1.6668**(0.8303) | -1.7826**(0.8298) | -1.7287**(0.8314) | -1.6387**(0.8315) | -1.6699**(0.8304) | -1.6491**(0.8311) |
income_squared | 0.0818**(0.0389) | 0.0871**(0.0389) | 0.0844**(0.0389) | 0.0802**(0.0390) | 0.0819**(0.0389) | 0.0809**(0.0389) |
family | 0.0817***(0.0239) | 0.0827***(0.0240) | 0.0821***(0.0240) | 0.0824***(0.0238) | 0.0816***(0.0239) | 0.0819***(0.0238) |
age | 0.0024(0.0044) | 0.0038(0.0043) | 0.0027(0.0044) | 0.0025(0.0044) | 0.0023(0.0044) | 0.0024(0.0044) |
education | -0.0864**(0.0337) | -0.0789**(0.0334) | -0.0863**(0.0337) | -0.0894***(0.0337) | -0.0859**(0.0339) | -0.0873**(0.0338) |
couple | 0.1564*(0.0928) | 0.1488(0.0933) | 0.1469(0.0932) | 0.1577*(0.0929) | 0.1547*(0.0930) | 0.1488(0.0932) |
rural | 0.1468**(0.0746) | 0.1301*(0.0747) | 0.1244*(0.0751) | 0.1499**(0.0746) | 0.1466**(0.0746) | 0.1491**(0.0747) |
health | 0.0302(0.0337) | 0.0328(0.0339) | 0.0272(0.0338) | 0.0281(0.0336) | 0.0307(0.0338) | 0.0305(0.0338) |
省份 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
Wald 检验 | 242.46*** | 248.02*** | 249.44*** | 244.99*** | 242.52*** | 244.66*** |
Pseudo R2 | 0.0894 | 0.0879 | 0.0914 | 0.0904 | 0.0894 | 0.0907 |
变 量 | (1)m-child=0 | (2)m-child=1 | (3)m-child=2 | (4)m-child=0 | (5)m-child=1 | (6)m-child=2 |
---|---|---|---|---|---|---|
trust | -0.0074***(0.0025) | -0.0439***(0.0137) | 0.0513***(0.0160) | -0.0073***(0.0025) | -0.0435***(0.0137) | 0.0508***(0.0160) |
network | -0.0035**(0.0015) | -0.0208**(0.0089) | 0.0243**(0.0103) | |||
relative | -0.0039*(0.0022) | -0.0234*(0.0125) | 0.0273*(0.0146) | |||
friend | 0.0017(0.0019) | 0.0103(0.0112) | -0.0120(0.0131) | |||
medi-insurance | 0.0004(0.0041) | 0.0021(0.0243) | -0.0025(0.0284) | 0.0002(0.0041) | 0.0012(0.0243) | -0.0014(0.0284) |
aged-insurance | -0.0025(0.0027) | -0.0147(0.0158) | 0.0172(0.0185) | -0.0025(0.0026) | -0.0151(0.0158) | 0.0177(0.0184) |
income | 0.0669**(0.0330) | 0.3972**(0.1913) | -0.4641**(0.2230) | 0.0636*(0.0328) | 0.3798**(0.1916) | -0.4434**(0.2233) |
income_squared | -0.0033**(0.0015) | -0.0194**(0.0090) | 0.0227**(0.0104) | -0.0031**(0.0015) | -0.0186**(0.0090) | 0.0218**(0.0105) |
family | -0.0032***(0.0010) | -0.0189***(0.0055) | 0.0220***(0.0064) | -0.0032***(0.0010) | -0.0189***(0.0055) | 0.0220***(0.0064) |
age | -0.0001(0.0002) | -0.0006(0.0010) | 0.0007(0.0012) | -0.0001(0.0002) | -0.0005(0.0010) | 0.0006(0.0012) |
education | 0.0033**(0.0014) | 0.0198**(0.0077) | -0.0232**(0.0090) | 0.0034**(0.0014) | 0.0201**(0.0078) | -0.0235**(0.0091) |
couple | -0.0057(0.0038) | -0.0338(0.0212) | 0.0394(0.0250) | -0.0057(0.0038) | -0.0343(0.0213) | 0.0400(0.0250) |
rural | -0.0048(0.0030) | -0.0286*(0.0172) | 0.0334*(0.0201) | -0.0057*(0.0030) | -0.0343**(0.0172) | 0.0401**(0.0200) |
health | -0.0011(0.0013) | -0.0063(0.0078) | 0.0073(0.0091) | -0.0012(0.0013) | -0.0070(0.0078) | 0.0082(0.0091) |
省份 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
表3 OPROBIT模型的回归边际效应(N=2419)
变 量 | (1)m-child=0 | (2)m-child=1 | (3)m-child=2 | (4)m-child=0 | (5)m-child=1 | (6)m-child=2 |
---|---|---|---|---|---|---|
trust | -0.0074***(0.0025) | -0.0439***(0.0137) | 0.0513***(0.0160) | -0.0073***(0.0025) | -0.0435***(0.0137) | 0.0508***(0.0160) |
network | -0.0035**(0.0015) | -0.0208**(0.0089) | 0.0243**(0.0103) | |||
relative | -0.0039*(0.0022) | -0.0234*(0.0125) | 0.0273*(0.0146) | |||
friend | 0.0017(0.0019) | 0.0103(0.0112) | -0.0120(0.0131) | |||
medi-insurance | 0.0004(0.0041) | 0.0021(0.0243) | -0.0025(0.0284) | 0.0002(0.0041) | 0.0012(0.0243) | -0.0014(0.0284) |
aged-insurance | -0.0025(0.0027) | -0.0147(0.0158) | 0.0172(0.0185) | -0.0025(0.0026) | -0.0151(0.0158) | 0.0177(0.0184) |
income | 0.0669**(0.0330) | 0.3972**(0.1913) | -0.4641**(0.2230) | 0.0636*(0.0328) | 0.3798**(0.1916) | -0.4434**(0.2233) |
income_squared | -0.0033**(0.0015) | -0.0194**(0.0090) | 0.0227**(0.0104) | -0.0031**(0.0015) | -0.0186**(0.0090) | 0.0218**(0.0105) |
family | -0.0032***(0.0010) | -0.0189***(0.0055) | 0.0220***(0.0064) | -0.0032***(0.0010) | -0.0189***(0.0055) | 0.0220***(0.0064) |
age | -0.0001(0.0002) | -0.0006(0.0010) | 0.0007(0.0012) | -0.0001(0.0002) | -0.0005(0.0010) | 0.0006(0.0012) |
education | 0.0033**(0.0014) | 0.0198**(0.0077) | -0.0232**(0.0090) | 0.0034**(0.0014) | 0.0201**(0.0078) | -0.0235**(0.0091) |
couple | -0.0057(0.0038) | -0.0338(0.0212) | 0.0394(0.0250) | -0.0057(0.0038) | -0.0343(0.0213) | 0.0400(0.0250) |
rural | -0.0048(0.0030) | -0.0286*(0.0172) | 0.0334*(0.0201) | -0.0057*(0.0030) | -0.0343**(0.0172) | 0.0401**(0.0200) |
health | -0.0011(0.0013) | -0.0063(0.0078) | 0.0073(0.0091) | -0.0012(0.0013) | -0.0070(0.0078) | 0.0082(0.0091) |
省份 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
变 量 | (1) | (2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 第二阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 | |||
trust | 1.0910***(0.2404) | 1.1322***(0.2259) | ||||
cultural | 0.1216**(0.0490) | 0.1221**(0.0487) | ||||
bottom | -0.2319***(0.0673) | -0.2339***(0.0668) | ||||
network | 控制 | 0.0787**(0.0346) | ||||
relative | 控制 | 0.0928*(0.0482) | ||||
friend | 控制 | -0.0412(0.0423) | ||||
控制变量 | 控制 | 控制 | ||||
atanhrho_12 | -0.6375***(0.2151) | -0.6782***(0.2112) | ||||
Wald 检验 | 382.25*** | 397.73*** |
表4 CMP模型的二阶段回归结果(N=2419)
变 量 | (1) | (2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 第二阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 | |||
trust | 1.0910***(0.2404) | 1.1322***(0.2259) | ||||
cultural | 0.1216**(0.0490) | 0.1221**(0.0487) | ||||
bottom | -0.2319***(0.0673) | -0.2339***(0.0668) | ||||
network | 控制 | 0.0787**(0.0346) | ||||
relative | 控制 | 0.0928*(0.0482) | ||||
friend | 控制 | -0.0412(0.0423) | ||||
控制变量 | 控制 | 控制 | ||||
atanhrho_12 | -0.6375***(0.2151) | -0.6782***(0.2112) | ||||
Wald 检验 | 382.25*** | 397.73*** |
变 量 | (1)m-child=0 | (2)m-child=1 | (3)m-child=2 | (4)m-child=0 | (5)m-child=1 | (6)m-child=2 |
---|---|---|---|---|---|---|
trust | -0.0810**(0.0401) | -0.2085***(0.0231) | 0.2895***(0.0614) | -0.0882**(0.0407) | -0.2121***(0.0187) | 0.3003***(0.0571) |
network | -0.0058**(0.0028) | -0.0150**(0.0071) | 0.0209**(0.0092) | |||
relative | -0.0072*(0.0041) | -0.0174*(0.0094) | 0.0246*(0.0128) | |||
friend | 0.0032(0.0034) | 0.0077(0.0080) | -0.0109(0.0112) | |||
控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
表5 CMP模型的回归边际效应(N=2419)
变 量 | (1)m-child=0 | (2)m-child=1 | (3)m-child=2 | (4)m-child=0 | (5)m-child=1 | (6)m-child=2 |
---|---|---|---|---|---|---|
trust | -0.0810**(0.0401) | -0.2085***(0.0231) | 0.2895***(0.0614) | -0.0882**(0.0407) | -0.2121***(0.0187) | 0.3003***(0.0571) |
network | -0.0058**(0.0028) | -0.0150**(0.0071) | 0.0209**(0.0092) | |||
relative | -0.0072*(0.0041) | -0.0174*(0.0094) | 0.0246*(0.0128) | |||
friend | 0.0032(0.0034) | 0.0077(0.0080) | -0.0109(0.0112) | |||
控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
变 量 | 第一阶段 | 第二阶段 |
---|---|---|
trust | 1.0958***(0.2378) | |
cultural | 0.1218**(0.0490) | |
bottom | -0.2306***(0.0672) | |
network | 控制 | 0.0804**(0.0346) |
medi-insurance | 控制 | -0.0601(0.0978) |
network*medi-insurance | 控制 | -0.2073*(0.1227) |
控制变量 | 控制 | |
atanhrho_12 | -0.6456***(0.2144) | |
Wald 检验 | 389.23*** |
表6 交互效应的回归结果(N=2419)
变 量 | 第一阶段 | 第二阶段 |
---|---|---|
trust | 1.0958***(0.2378) | |
cultural | 0.1218**(0.0490) | |
bottom | -0.2306***(0.0672) | |
network | 控制 | 0.0804**(0.0346) |
medi-insurance | 控制 | -0.0601(0.0978) |
network*medi-insurance | 控制 | -0.2073*(0.1227) |
控制变量 | 控制 | |
atanhrho_12 | -0.6456***(0.2144) | |
Wald 检验 | 389.23*** |
[1] | 田俊荣. 人口红利拐点已现[N]. 人民日报, 2013-1-28. |
[2] | 穆光宗. “全面二孩”政策实施效果和前景[J]. 中国经济报告, 2017, (1):24-26. |
[3] | 德普克, 齐利博蒂. 爱、金钱和孩子: 育儿经济学[M]. 吴娴, 鲁敏儿译, 上海: 格致出版社, 上海人民出版社, 2019. |
[4] | 夏志强, 杨再苹. 我国生育成本分担的公平性研究——基于生育成本收益非均衡状态的分析[J]. 人口与发展, 2019, (1):47-57. |
[5] | 呼倩. 中国人口老龄化的劳动供给效应——基于省际面极数据的分析[J]. 广东财经大学学报, 2019, (4):33-48. |
[6] | 穆滢潭, 原新. “生”与“不生”的矛盾——家庭资源、文化价值还是子女性别?[J]. 人口研究, 2018, (1):90-103. |
[7] | 张霞, 夏巧娟. 生育意愿与生育率研究进展[J]. 经济学动态, 2018, (12):108-120. |
[8] | Bourdieu, P. The Forms of Capital[A]. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education[C]. Edited by J. Richardson, New York: Greenwood Press, 1986. |
[9] | 张彤进, 万广华. 机会不均等、社会资本与农民主观幸福感——基于CGSS数据的实证分析[J]. 上海财经大学学报, 2020, (5):94-108. |
[10] |
Sarracino F. Social Capital and Subjective Well-being Trends: Comparing 11 Western European Countries[J]. Journal of Socio-Economics, 2010, 39(4):482-517.
DOI URL |
[11] | 王金哲. 社会资本影响家庭融资渠道选择了吗?——基于CHFS调查数据的实证研究[J]. 财经论丛, 2019, (1):52-60. |
[12] | Son J., Lin N. Social Capital and Civic Action: A Network-based Approach[J]. Social Science Research, 2008, (37):330-349. |
[13] | 李爱喜. 社会资本对农户信用行为影响的机理分析[J]. 财经论丛, 2014, (1):49-55. |
[14] |
Guiso L., Sapienza P., Zingales L. The Role of Social Capital in Financial Development[J]. The American Economic Review, 2004, 94(3):526-556.
DOI URL |
[15] | Tabellini G. Institutions and Culture[J]. Journal of the European Economic Association, 2008, (6):255-294. |
[16] | 谢思全, 陆冰然. 个体社会资本与社会偏好——对于信任、非市场交易和网络权威的一个微观分析[J]. 山西财经大学学报, 2009, (9):1-7. |
[17] | 张梁梁, 杨俊. 社会资本与居民幸福感: 基于中国式分权的视角[J]. 经济科学, 2015, (6):65-77. |
[18] | 王思博. 中国居民主观幸福感结构剖析与评价——基于CGSS2013数据的实证研究[J]. 当代经济科学, 2018, (3):66-74. |
[19] |
Balbo N., Mills M. The Effects of Social Capital and Social Pressure on the Intention to Have a Second or Third Child in France, Germany and Bulgaria, 2004-2005[J]. Population Studies, 2011, 65(3):335-351.
DOI URL |
[20] | 姚丹. 个人社交网络关系强度与生育意愿研究——基于成都市80后、90后已婚人群调查分析[D]. 成都: 西南交通大学, 2017. |
[21] | Holmqvist G. Fertility Impact of High-coverage Public Pensions in Sub-Saharan Africa[J]. Global Social Policy, 2011, (11):152-174. |
[22] |
Aassve A., Billari F. C., Pessin L. Trust and Fertility Dynamics[J]. Social Forces, 2016, 95(2):663-692.
DOI URL |
[23] | Granovetter M. S. The Strength of Weak Ties[J]. American Journal of Sociology, 1973, (78):1360-1380. |
[24] |
Bian Y. Bringing Strong Ties Back in Indirect Ties, Network Bridges and Job Searches in China[J]. American Sociological Review, 1997, 62(3):366-385.
DOI URL |
[25] | 孙琼如. 流动女性职业地位获得及其影响因素分析[J]. 人口学刊, 2014, (4):43-51. |
[26] | 尹建华, 石少卿. “强关系”还是“弱关系”——社会互动对中国城市家庭节能行为的影响路径分析[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2020, (4):90-102. |
[27] | 王毅杰, 童星. 流动农民社会支持网探析[J]. 社会学研究, 2004, (2):42-48. |
[28] | 熊艾伦, 黄毅祥, 蒲勇健. 社会资本对个人健康影响的差异性研究[J]. 经济科学, 2016, (5):71-82. |
[29] | 杨明婉, 张乐柱. 社会资本强度对农户家庭借贷行为影响研究——基于2016年CFPS的数据[J]. 经济与管理评论, 2019, (5):71-83. |
[30] | 张再生, 达娃, 杨若愚. 宗教信仰、社会支持与居民幸福感——基于CGSS2015数据的实证研究[J]. 世界宗教文化, 2018, (3):83-87. |
[31] | 邓敏. 社会关系、心理健康水平与老年人主观幸福感改进——基于CGSS2015数据的实证分析[J]. 人口与发展, 2019, (3):85-93. |
[32] | 吕碧君. 祖父母支持对城镇妇女二孩生育意愿的影响[J]. 城市问题, 2018, (2):50-57. |
[33] | 方大春, 裴梦迪. 居民二孩生育意愿的影响因素研究——基于CGSS2015数据的经验研究[J]. 调研世界, 2018, (9):9-13. |
[34] | Roodman D. Fitting Fully Observed Recursive Mixed-process Model with CMP[J]. The Stata Journal, 2011, 29(2):159-206. |
[35] | 祝仲坤, 冷晨昕. 互联网使用对居民幸福感的影响——来自CSS2013的经验证据[J]. 经济评论, 2018, (1):78-90. |
[36] | 叶金珍, 王勇. 相亲结婚真的靠谱吗——基于CFPS2014数据的研究[J]. 南开经济研究, 2019, (1):117-136. |
[37] | 吴宝. 从个体社会资本到集体社会资本——基于融资信任网络的经验证据[J]. 社会学研究, 2017, (1):125-147. |
[38] | 郑志丹, 郑研辉. 社会支持对老年人身体健康和生活满意度的影响——基于代际经济支持内生性视角的再检验[J]. 人口与经济, 2017, (4):63-76. |
[1] | 李红阳. 非正规就业对已婚女性个体生育意愿的影响——基于CHNS数据的研究[J]. 财经论丛, 2022, 38(1): 3-14. |
[2] | 罗付岩, 班旭. 社会信任与现金持有动态调整:作用机制与调整效果——基于寻租理论的解释[J]. 财经论丛, 2021, 37(2): 57-67. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||