财经论丛 ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (7): 68-78.
关静怡1, 刘娥平2
收稿日期:
2020-07-29
出版日期:
2021-07-10
发布日期:
2021-07-15
通讯作者:
刘娥平
作者简介:
关静怡(1992-),女,广东阳江人,广东财经大学会计学院讲师,博士。
基金资助:
GUAN Jingyi1, LIU Eping2
Received:
2020-07-29
Online:
2021-07-10
Published:
2021-07-15
Contact:
LIU Eping
摘要:
为探明股价高估的市场时机如何影响上市公司对标的公司的业绩承诺水平偏好,以及标的公司业绩承诺是否能实现,本文以2010~2020年4月A股上市公司公告的签订了对赌协议的并购交易为样本,实证研究发现,股价高估的上市公司更倾向于收购承诺增长率较高的标的公司,且在股份支付的情况下,上市公司有可能通过多种渠道主动创造高估的市场时机。但是标的公司业绩承诺增长率越高,实现情况却越差,在收购方委托代理问题严重的情况下,更容易受股价高估驱动而收购高承诺的标的公司,随后这些高承诺并购出现业绩违约的问题更加严重。研究结果有助于揭示股价高估对上市公司投资行为的影响,丰富对赌协议的经济后果研究。
中图分类号:
关静怡, 刘娥平. 股价高估、业绩承诺与业绩实现——基于上市公司对赌并购的经验证据[J]. 财经论丛, 2021, 37(7): 68-78.
GUAN Jingyi, LIU Eping. Stock Overvaluation, Commitment and Achievement of Performance——Evidence from M&A with VAM in Chinese A-share Listed Companies[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2021, 37(7): 68-78.
类型 | 符号 | 含义 | 计算方法 |
---|---|---|---|
主要变量 | overp | 股价高估 | 采用上市公司并购前一季末的财报数据,按Rhodes-Kropf等(2005)[ |
growth | 承诺增长率 | (承诺净利润-上一年承诺净利润)/上一年承诺净利润 | |
complete | 业绩承诺实现 | (实际净利润-承诺净利润)/承诺净利润 | |
控制变量 | stockpay | 是否股份支付 | 若并购对价支付方式包含股份则赋值1,否则赋值0 |
targetroa | 标的公司总资产净利率(%) | 标的公司并购前一年的净利润/总资产*100 | |
targetta | 标的公司规模 | 标的公司并购前一年末总资产的自然对数 | |
msize | 并购交易规模 | 并购交易金额的自然对数 | |
roa | 总资产净利率(%) | 收购方并购前一年的净利润/总资产*100 | |
lnta | 公司规模 | 收购方并购前一年末总资产的自然对数 | |
first | 股权集中度 | 收购方并购前一年第一大股东持股比例 | |
indir | 独立董事比例 | 收购方并购前一年独立董事人数/董事会人数 | |
premium | 并购溢价 | 并购交易金额/标的资产账面价值-1 | |
relate | 关联交易 | 若并购交易属于关联交易则赋值1,否则赋值0 |
表1 变量定义
类型 | 符号 | 含义 | 计算方法 |
---|---|---|---|
主要变量 | overp | 股价高估 | 采用上市公司并购前一季末的财报数据,按Rhodes-Kropf等(2005)[ |
growth | 承诺增长率 | (承诺净利润-上一年承诺净利润)/上一年承诺净利润 | |
complete | 业绩承诺实现 | (实际净利润-承诺净利润)/承诺净利润 | |
控制变量 | stockpay | 是否股份支付 | 若并购对价支付方式包含股份则赋值1,否则赋值0 |
targetroa | 标的公司总资产净利率(%) | 标的公司并购前一年的净利润/总资产*100 | |
targetta | 标的公司规模 | 标的公司并购前一年末总资产的自然对数 | |
msize | 并购交易规模 | 并购交易金额的自然对数 | |
roa | 总资产净利率(%) | 收购方并购前一年的净利润/总资产*100 | |
lnta | 公司规模 | 收购方并购前一年末总资产的自然对数 | |
first | 股权集中度 | 收购方并购前一年第一大股东持股比例 | |
indir | 独立董事比例 | 收购方并购前一年独立董事人数/董事会人数 | |
premium | 并购溢价 | 并购交易金额/标的资产账面价值-1 | |
relate | 关联交易 | 若并购交易属于关联交易则赋值1,否则赋值0 |
变量 | 观测值 | 平均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | overp | 2,743 | 0.134 | 0.119 | 0.497 | -1.054 | 1.388 |
growth | 2,743 | 0.285 | 0.220 | 0.343 | -0.200 | 2.667 | |
targetroa | 2,743 | 0.101 | 0.080 | 0.166 | -0.569 | 0.698 | |
targetta | 2,743 | 18.857 | 19.087 | 2.360 | 9.547 | 23.734 | |
msize | 2,743 | 19.924 | 20.001 | 1.388 | 15.895 | 23.448 | |
H2 | complete | 1,688 | -0.059 | 0.020 | 0.557 | -2.297 | 1.548 |
targetroa | 1,688 | 0.103 | 0.082 | 0.167 | -0.569 | 0.698 | |
targetta | 1,688 | 18.710 | 19.060 | 2.535 | 9.547 | 23.734 | |
msize | 1,688 | 20.215 | 20.212 | 1.163 | 16.031 | 23.448 | |
premium | 1,688 | 8.531 | 4.511 | 13.599 | -4.111 | 94.018 | |
stockpay | 1,688 | 0.682 | 1.000 | 0.466 | 0.000 | 1.000 |
表2 主要变量描述性统计结果
变量 | 观测值 | 平均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | overp | 2,743 | 0.134 | 0.119 | 0.497 | -1.054 | 1.388 |
growth | 2,743 | 0.285 | 0.220 | 0.343 | -0.200 | 2.667 | |
targetroa | 2,743 | 0.101 | 0.080 | 0.166 | -0.569 | 0.698 | |
targetta | 2,743 | 18.857 | 19.087 | 2.360 | 9.547 | 23.734 | |
msize | 2,743 | 19.924 | 20.001 | 1.388 | 15.895 | 23.448 | |
H2 | complete | 1,688 | -0.059 | 0.020 | 0.557 | -2.297 | 1.548 |
targetroa | 1,688 | 0.103 | 0.082 | 0.167 | -0.569 | 0.698 | |
targetta | 1,688 | 18.710 | 19.060 | 2.535 | 9.547 | 23.734 | |
msize | 1,688 | 20.215 | 20.212 | 1.163 | 16.031 | 23.448 | |
premium | 1,688 | 8.531 | 4.511 | 13.599 | -4.111 | 94.018 | |
stockpay | 1,688 | 0.682 | 1.000 | 0.466 | 0.000 | 1.000 |
变量 | 全样本(1) | 股价高估(2) | 股价低估(3) |
---|---|---|---|
overp | 0.045***(2.839) | 0.069**(2.476) | 0.026(0.628) |
targetroa | -0.163***(-4.104) | -0.184***(-3.482) | -0.146**(-2.360) |
targetta | -0.005(-1.460) | -0.007(-1.623) | -0.003(-0.717) |
msize | -0.015***(-2.734) | -0.020***(-2.797) | -0.006(-0.712) |
roa | -0.002*(-1.936) | -0.003**(-2.044) | -0.001(-0.392) |
lnta | 0.013*(1.814) | 0.007(0.715) | 0.025**(2.268) |
first | 0.013(0.272) | 0.033(0.487) | -0.034(-0.473) |
indir | 0.153(1.170) | 0.117(0.661) | 0.196(0.979) |
_cons | 0.341(1.126) | 0.596*(1.688) | -0.065(-0.215) |
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
N | 2743 | 1639 | 1104 |
Adj_R2 | 0.021 | 0.020 | 0.041 |
F | 2.600 | 1.897 | 2.324 |
表3 股价高估与业绩承诺的回归结果
变量 | 全样本(1) | 股价高估(2) | 股价低估(3) |
---|---|---|---|
overp | 0.045***(2.839) | 0.069**(2.476) | 0.026(0.628) |
targetroa | -0.163***(-4.104) | -0.184***(-3.482) | -0.146**(-2.360) |
targetta | -0.005(-1.460) | -0.007(-1.623) | -0.003(-0.717) |
msize | -0.015***(-2.734) | -0.020***(-2.797) | -0.006(-0.712) |
roa | -0.002*(-1.936) | -0.003**(-2.044) | -0.001(-0.392) |
lnta | 0.013*(1.814) | 0.007(0.715) | 0.025**(2.268) |
first | 0.013(0.272) | 0.033(0.487) | -0.034(-0.473) |
indir | 0.153(1.170) | 0.117(0.661) | 0.196(0.979) |
_cons | 0.341(1.126) | 0.596*(1.688) | -0.065(-0.215) |
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
N | 2743 | 1639 | 1104 |
Adj_R2 | 0.021 | 0.020 | 0.041 |
F | 2.600 | 1.897 | 2.324 |
变量 | 全样本(1) | 上一年兑现(2) | 上一年违约(3) |
---|---|---|---|
growth | -0.124***(-2.829) | -0.149***(-3.793) | -0.099(-0.718) |
targetroa | 0.067(0.822) | -0.047(-0.642) | 0.228(0.934) |
targetta | -0.001(-0.171) | 0.002(0.411) | 0.004(0.184) |
msize | -0.007(-0.502) | -0.003(-0.252) | -0.107**(-2.143) |
premium | 0.000(0.431) | -0.001(-0.792) | 0.002(0.475) |
relate | 0.095***(3.084) | 0.042(1.550) | 0.368***(3.745) |
stockpay | 0.226***(6.390) | 0.102***(3.157) | 0.365***(3.434) |
_cons | 0.230(0.727) | 0.349(1.263) | 1.043(0.921) |
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
N | 1688 | 1376 | 312 |
Adj_R2 | 0.054 | 0.029 | 0.051 |
F | 3.725 | 2.183 | 1.511 |
表4 业绩承诺与业绩实现的回归结果
变量 | 全样本(1) | 上一年兑现(2) | 上一年违约(3) |
---|---|---|---|
growth | -0.124***(-2.829) | -0.149***(-3.793) | -0.099(-0.718) |
targetroa | 0.067(0.822) | -0.047(-0.642) | 0.228(0.934) |
targetta | -0.001(-0.171) | 0.002(0.411) | 0.004(0.184) |
msize | -0.007(-0.502) | -0.003(-0.252) | -0.107**(-2.143) |
premium | 0.000(0.431) | -0.001(-0.792) | 0.002(0.475) |
relate | 0.095***(3.084) | 0.042(1.550) | 0.368***(3.745) |
stockpay | 0.226***(6.390) | 0.102***(3.157) | 0.365***(3.434) |
_cons | 0.230(0.727) | 0.349(1.263) | 1.043(0.921) |
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
N | 1688 | 1376 | 312 |
Adj_R2 | 0.054 | 0.029 | 0.051 |
F | 3.725 | 2.183 | 1.511 |
变量 | 股份支付 | 现金支付 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da | cscore | optim1 | optim2 | da | cscore | optim1 | optim2 | ||||||
overp←解释 变量 | 系数 | 0.772 | -1.670 | 0.212 | 0.117 | 0.591 | -1.861 | 0.189 | 0.126 | ||||
Z值 | 5.039 | -8.870 | 4.107 | 4.447 | 3.057 | -9.141 | 3.931 | 4.312 | |||||
被解释变量 ←overp解释 变量 | 解释变量系数 | 0.012 | -0.114 | 0.003 | -0.005 | -0.109 | 0.013 | 0.042 | -0.004 | ||||
Z值 | 0.127 | -0.957 | 0.092 | -0.300 | -0.742 | 0.083 | 1.135 | -0.170 | |||||
overp系数 | 0.056 | 0.043 | 0.055 | 0.056 | 0.032 | 0.033 | 0.024 | 0.028 | |||||
Z值 | 3.472 | 2.529 | 3.510 | 3.551 | 1.448 | 1.390 | 1.099 | 1.248 | |||||
Sobel检验 | Z值 | 2.859*** | -2.432** | 2.668*** | 2.775*** | 1.309 | -1.374 | 1.058 | 1.199 |
表5 策略性股价操纵手法的影响
变量 | 股份支付 | 现金支付 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da | cscore | optim1 | optim2 | da | cscore | optim1 | optim2 | ||||||
overp←解释 变量 | 系数 | 0.772 | -1.670 | 0.212 | 0.117 | 0.591 | -1.861 | 0.189 | 0.126 | ||||
Z值 | 5.039 | -8.870 | 4.107 | 4.447 | 3.057 | -9.141 | 3.931 | 4.312 | |||||
被解释变量 ←overp解释 变量 | 解释变量系数 | 0.012 | -0.114 | 0.003 | -0.005 | -0.109 | 0.013 | 0.042 | -0.004 | ||||
Z值 | 0.127 | -0.957 | 0.092 | -0.300 | -0.742 | 0.083 | 1.135 | -0.170 | |||||
overp系数 | 0.056 | 0.043 | 0.055 | 0.056 | 0.032 | 0.033 | 0.024 | 0.028 | |||||
Z值 | 3.472 | 2.529 | 3.510 | 3.551 | 1.448 | 1.390 | 1.099 | 1.248 | |||||
Sobel检验 | Z值 | 2.859*** | -2.432** | 2.668*** | 2.775*** | 1.309 | -1.374 | 1.058 | 1.199 |
变量 | 委托代理冲突严重 | 委托代理冲突缓和 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perk1高 | perk2高 | eecomp1>0 | eecomp2>0 | perk1低 | perk2低 | eecomp1<0 | eecomp2<0 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||
overp | 0.064* | 0.082** | 0.100** | 0.103*** | 0.057 | 0.066 | 0.025 | 0.030 | ||||
(1.685) | (2.104) | (2.381) | (2.614) | (1.290) | (1.552) | (0.572) | (0.672) | |||||
targetroa | -0.181** | -0.109 | -0.161** | -0.156** | -0.159* | -0.229*** | -0.169* | -0.182** | ||||
(-2.468) | (-1.331) | (-2.136) | (-2.158) | (-1.949) | (-3.142) | (-1.797) | (-2.164) | |||||
targetta | -0.004 | -0.010 | -0.021*** | -0.008 | -0.011 | -0.005 | -0.005 | -0.008 | ||||
(-0.600) | (-1.481) | (-2.846) | (-1.233) | (-1.595) | (-0.783) | (-0.712) | (-1.230) | |||||
msize | -0.031*** | -0.027** | -0.021* | -0.029*** | -0.006 | -0.016* | -0.025** | -0.012 | ||||
(-2.940) | (-2.422) | (-1.852) | (-2.759) | (-0.499) | (-1.665) | (-2.295) | (-1.086) | |||||
roa | -0.002 | -0.000 | -0.006*** | -0.004** | -0.002 | -0.008*** | -0.003 | -0.003 | ||||
(-0.994) | (-0.037) | (-2.613) | (-2.124) | (-0.819) | (-3.236) | (-1.116) | (-1.051) | |||||
lnta | 0.017 | 0.006 | 0.017 | 0.021 | -0.029* | 0.011 | 0.011 | -0.008 | ||||
(1.083) | (0.378) | (1.123) | (1.523) | (-1.921) | (0.785) | (0.693) | (-0.511) | |||||
first | 0.019 | 0.004 | 0.031 | 0.031 | -0.015 | 0.068 | 0.077 | 0.149 | ||||
(0.209) | (0.040) | (0.301) | (0.322) | (-0.142) | (0.681) | (0.648) | (1.273) | |||||
indir | 0.285 | 0.169 | 0.382 | 0.406 | -0.253 | -0.077 | -0.233 | -0.072 | ||||
(1.074) | (0.618) | (1.386) | (1.590) | (-0.984) | (-0.309) | (-0.856) | (-0.268) | |||||
_cons | 0.386 | 1.745*** | 0.575 | 0.412 | 1.217*** | 0.433 | 0.618 | 0.785* | ||||
(0.872) | (3.133) | (1.267) | (0.941) | (3.149) | (1.225) | (1.436) | (1.921) | |||||
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | ||||
N | 773 | 819 | 748 | 847 | 773 | 820 | 697 | 758 | ||||
Adj_R2 | 0.030 | 0.025 | 0.041 | 0.028 | 0.021 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | ||||
F | 1.687 | 1.609 | 1.863 | 1.665 | 1.453 | 1.604 | 1.566 | 1.675 |
表6 委托代理问题对股价高估与业绩承诺之间关系的影响
变量 | 委托代理冲突严重 | 委托代理冲突缓和 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perk1高 | perk2高 | eecomp1>0 | eecomp2>0 | perk1低 | perk2低 | eecomp1<0 | eecomp2<0 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||
overp | 0.064* | 0.082** | 0.100** | 0.103*** | 0.057 | 0.066 | 0.025 | 0.030 | ||||
(1.685) | (2.104) | (2.381) | (2.614) | (1.290) | (1.552) | (0.572) | (0.672) | |||||
targetroa | -0.181** | -0.109 | -0.161** | -0.156** | -0.159* | -0.229*** | -0.169* | -0.182** | ||||
(-2.468) | (-1.331) | (-2.136) | (-2.158) | (-1.949) | (-3.142) | (-1.797) | (-2.164) | |||||
targetta | -0.004 | -0.010 | -0.021*** | -0.008 | -0.011 | -0.005 | -0.005 | -0.008 | ||||
(-0.600) | (-1.481) | (-2.846) | (-1.233) | (-1.595) | (-0.783) | (-0.712) | (-1.230) | |||||
msize | -0.031*** | -0.027** | -0.021* | -0.029*** | -0.006 | -0.016* | -0.025** | -0.012 | ||||
(-2.940) | (-2.422) | (-1.852) | (-2.759) | (-0.499) | (-1.665) | (-2.295) | (-1.086) | |||||
roa | -0.002 | -0.000 | -0.006*** | -0.004** | -0.002 | -0.008*** | -0.003 | -0.003 | ||||
(-0.994) | (-0.037) | (-2.613) | (-2.124) | (-0.819) | (-3.236) | (-1.116) | (-1.051) | |||||
lnta | 0.017 | 0.006 | 0.017 | 0.021 | -0.029* | 0.011 | 0.011 | -0.008 | ||||
(1.083) | (0.378) | (1.123) | (1.523) | (-1.921) | (0.785) | (0.693) | (-0.511) | |||||
first | 0.019 | 0.004 | 0.031 | 0.031 | -0.015 | 0.068 | 0.077 | 0.149 | ||||
(0.209) | (0.040) | (0.301) | (0.322) | (-0.142) | (0.681) | (0.648) | (1.273) | |||||
indir | 0.285 | 0.169 | 0.382 | 0.406 | -0.253 | -0.077 | -0.233 | -0.072 | ||||
(1.074) | (0.618) | (1.386) | (1.590) | (-0.984) | (-0.309) | (-0.856) | (-0.268) | |||||
_cons | 0.386 | 1.745*** | 0.575 | 0.412 | 1.217*** | 0.433 | 0.618 | 0.785* | ||||
(0.872) | (3.133) | (1.267) | (0.941) | (3.149) | (1.225) | (1.436) | (1.921) | |||||
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | ||||
N | 773 | 819 | 748 | 847 | 773 | 820 | 697 | 758 | ||||
Adj_R2 | 0.030 | 0.025 | 0.041 | 0.028 | 0.021 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | ||||
F | 1.687 | 1.609 | 1.863 | 1.665 | 1.453 | 1.604 | 1.566 | 1.675 |
变量 | 委托代理冲突严重 | 委托代理冲突缓和 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perk1高 | perk2高 | eecomp1>0 | eecomp2>0 | perk1低 | perk2低 | eecomp1<0 | eecomp2<0 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||
growth | -0.204*** | -0.204*** | -0.163** | -0.165*** | -0.048 | -0.014 | 0.004 | -0.015 | ||||
(-2.795) | (-3.560) | (-2.515) | (-2.658) | (-0.793) | (-0.196) | (0.047) | (-0.238) | |||||
targetroa | 0.226** | 0.321*** | 0.106 | 0.195 | 0.031 | -0.122 | 0.156 | 0.015 | ||||
(2.006) | (2.758) | (0.818) | (1.484) | (0.253) | (-1.009) | (1.263) | (0.144) | |||||
targetta | -0.001 | 0.007 | -0.001 | -0.003 | -0.001 | -0.007 | 0.004 | 0.001 | ||||
(-0.067) | (0.759) | (-0.078) | (-0.318) | (-0.096) | (-0.794) | (0.382) | (0.106) | |||||
msize | -0.026 | -0.016 | -0.006 | -0.007 | 0.018 | -0.009 | -0.013 | -0.027 | ||||
(-1.193) | (-0.767) | (-0.264) | (-0.287) | (0.835) | (-0.401) | (-0.557) | (-1.285) | |||||
premium | -0.002 | -0.003* | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | -0.002 | -0.002 | ||||
(-1.315) | (-1.905) | (1.088) | (1.241) | (0.827) | (1.242) | (-1.194) | (-0.895) | |||||
relate | 0.052 | 0.043 | 0.123** | 0.124*** | 0.110** | 0.158*** | 0.120** | 0.121*** | ||||
(1.210) | (1.001) | (2.515) | (2.649) | (2.328) | (3.347) | (2.402) | (2.738) | |||||
stockpay | 0.241*** | 0.190*** | 0.251*** | 0.268*** | 0.186*** | 0.244*** | 0.197*** | 0.174*** | ||||
(4.651) | (3.836) | (4.673) | (5.160) | (3.480) | (4.660) | (3.364) | (3.402) | |||||
_cons | 0.088 | 0.310 | 0.301 | -0.114 | 0.105 | 0.321 | -0.136 | 0.307 | ||||
(0.176) | (0.701) | (0.563) | (-0.238) | (0.235) | (0.657) | (-0.254) | (0.639) | |||||
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | ||||
N | 795 | 845 | 734 | 798 | 796 | 843 | 724 | 814 | ||||
Adj_R2 | 0.080 | 0.043 | 0.073 | 0.084 | 0.085 | 0.075 | 0.031 | 0.021 | ||||
F | 3.094 | 2.161 | 2.813 | 3.291 | 3.118 | 2.939 | 1.681 | 1.519 |
表7 委托代理问题对业绩承诺与业绩实现之间关系的影响
变量 | 委托代理冲突严重 | 委托代理冲突缓和 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perk1高 | perk2高 | eecomp1>0 | eecomp2>0 | perk1低 | perk2低 | eecomp1<0 | eecomp2<0 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||
growth | -0.204*** | -0.204*** | -0.163** | -0.165*** | -0.048 | -0.014 | 0.004 | -0.015 | ||||
(-2.795) | (-3.560) | (-2.515) | (-2.658) | (-0.793) | (-0.196) | (0.047) | (-0.238) | |||||
targetroa | 0.226** | 0.321*** | 0.106 | 0.195 | 0.031 | -0.122 | 0.156 | 0.015 | ||||
(2.006) | (2.758) | (0.818) | (1.484) | (0.253) | (-1.009) | (1.263) | (0.144) | |||||
targetta | -0.001 | 0.007 | -0.001 | -0.003 | -0.001 | -0.007 | 0.004 | 0.001 | ||||
(-0.067) | (0.759) | (-0.078) | (-0.318) | (-0.096) | (-0.794) | (0.382) | (0.106) | |||||
msize | -0.026 | -0.016 | -0.006 | -0.007 | 0.018 | -0.009 | -0.013 | -0.027 | ||||
(-1.193) | (-0.767) | (-0.264) | (-0.287) | (0.835) | (-0.401) | (-0.557) | (-1.285) | |||||
premium | -0.002 | -0.003* | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | -0.002 | -0.002 | ||||
(-1.315) | (-1.905) | (1.088) | (1.241) | (0.827) | (1.242) | (-1.194) | (-0.895) | |||||
relate | 0.052 | 0.043 | 0.123** | 0.124*** | 0.110** | 0.158*** | 0.120** | 0.121*** | ||||
(1.210) | (1.001) | (2.515) | (2.649) | (2.328) | (3.347) | (2.402) | (2.738) | |||||
stockpay | 0.241*** | 0.190*** | 0.251*** | 0.268*** | 0.186*** | 0.244*** | 0.197*** | 0.174*** | ||||
(4.651) | (3.836) | (4.673) | (5.160) | (3.480) | (4.660) | (3.364) | (3.402) | |||||
_cons | 0.088 | 0.310 | 0.301 | -0.114 | 0.105 | 0.321 | -0.136 | 0.307 | ||||
(0.176) | (0.701) | (0.563) | (-0.238) | (0.235) | (0.657) | (-0.254) | (0.639) | |||||
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | ||||
N | 795 | 845 | 734 | 798 | 796 | 843 | 724 | 814 | ||||
Adj_R2 | 0.080 | 0.043 | 0.073 | 0.084 | 0.085 | 0.075 | 0.031 | 0.021 | ||||
F | 3.094 | 2.161 | 2.813 | 3.291 | 3.118 | 2.939 | 1.681 | 1.519 |
变量 | 全样本 | 股价高估 | 股价低估 | 标的业绩好 | 标的业绩差 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
overpmb | 0.015***(2.713) | 0.016***(2.593) | -0.025(-0.472) | ||
overp | 0.058***(2.975) | 0.041(1.594) | |||
targetroa | -0.164***(-4.116) | -0.185***(-4.018) | -0.063(-0.764) | -0.159**(-2.503) | -0.251***(-2.711) |
targetta | -0.004(-1.405) | -0.005(-1.259) | -0.003(-0.479) | -0.010**(-2.545) | 0.000(0.073) |
msize | -0.015***(-2.770) | -0.016**(-2.374) | -0.022**(-2.131) | -0.007(-0.922) | -0.023***(-2.771) |
roa | -0.002*(-1.807) | -0.001(-0.804) | -0.004(-1.639) | -0.003**(-2.065) | -0.000(-0.273) |
lnta | 0.018**(2.400) | 0.020**(2.001) | 0.027**(1.972) | 0.006(0.607) | 0.016(1.493) |
first | 0.014(0.290) | 0.025(0.415) | -0.027(-0.289) | 0.019(0.311) | 0.021(0.265) |
indir | 0.154(1.181) | 0.102(0.632) | 0.121(0.499) | 0.028(0.172) | 0.285(1.383) |
_cons | 0.229(0.745) | 0.245(0.713) | 0.295(0.805) | 0.471(1.446) | 0.237(0.805) |
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
N | 2743 | 1852 | 891 | 1372 | 1371 |
Adj_R2 | 0.021 | 0.026 | 0.018 | 0.020 | 0.023 |
F | 2.580 | 2.360 | 1.442 | 1.796 | 1.905 |
表8 股价高估与业绩承诺的稳健性检验
变量 | 全样本 | 股价高估 | 股价低估 | 标的业绩好 | 标的业绩差 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
overpmb | 0.015***(2.713) | 0.016***(2.593) | -0.025(-0.472) | ||
overp | 0.058***(2.975) | 0.041(1.594) | |||
targetroa | -0.164***(-4.116) | -0.185***(-4.018) | -0.063(-0.764) | -0.159**(-2.503) | -0.251***(-2.711) |
targetta | -0.004(-1.405) | -0.005(-1.259) | -0.003(-0.479) | -0.010**(-2.545) | 0.000(0.073) |
msize | -0.015***(-2.770) | -0.016**(-2.374) | -0.022**(-2.131) | -0.007(-0.922) | -0.023***(-2.771) |
roa | -0.002*(-1.807) | -0.001(-0.804) | -0.004(-1.639) | -0.003**(-2.065) | -0.000(-0.273) |
lnta | 0.018**(2.400) | 0.020**(2.001) | 0.027**(1.972) | 0.006(0.607) | 0.016(1.493) |
first | 0.014(0.290) | 0.025(0.415) | -0.027(-0.289) | 0.019(0.311) | 0.021(0.265) |
indir | 0.154(1.181) | 0.102(0.632) | 0.121(0.499) | 0.028(0.172) | 0.285(1.383) |
_cons | 0.229(0.745) | 0.245(0.713) | 0.295(0.805) | 0.471(1.446) | 0.237(0.805) |
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
N | 2743 | 1852 | 891 | 1372 | 1371 |
Adj_R2 | 0.021 | 0.026 | 0.018 | 0.020 | 0.023 |
F | 2.580 | 2.360 | 1.442 | 1.796 | 1.905 |
变量 | 控制一阶滞后 | 替换被解释变量 | 替换解释变量 | 股价高估 | 股价低估 | 标的业绩好 | 标的业绩差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)complete | (2)Δcomplete | (3)complete | (4)complete | (5)complete | (6)complete | (7)complete | |
growth | -0.113*** (-3.009) | -0.112*** (-2.928) | -0.148*** (-2.608) | -0.057 (-0.845) | -0.074 (-1.158) | -0.154** (-2.557) | |
lcomplete | 0.744*** (25.166) | ||||||
commitln | -0.172*** (-6.295) | ||||||
targetroa | -0.017 (-0.242) | -0.045 (-0.634) | 0.119 (1.473) | 0.061 (0.572) | 0.254** (1.995) | -0.141 (-1.020) | 0.174 (0.922) |
targetta | -0.001 (-0.173) | -0.001 (-0.132) | -0.000 (-0.003) | 0.003 (0.351) | 0.001 (0.064) | 0.004 (0.485) | -0.010 (-1.015) |
msize | -0.018 (-1.419) | -0.022* (-1.706) | 0.133*** (5.009) | -0.010 (-0.520) | -0.016 (-0.706) | -0.010 (-0.492) | 0.001 (0.037) |
premium | -0.000 (-0.493) | -0.001 (-0.743) | 0.000 (0.210) | 0.002 (1.475) | -0.003 (-1.346) | 0.001 (0.887) | -0.002 (-0.957) |
relate | 0.046* (1.715) | 0.029 (1.084) | 0.100*** (3.277) | 0.124*** (3.018) | 0.073 (1.560) | 0.128*** (3.260) | 0.053 (1.102) |
stockpay | 0.128*** (4.175) | 0.093*** (2.980) | 0.196*** (5.559) | 0.232*** (5.263) | 0.181*** (2.935) | 0.125*** (2.756) | 0.292*** (5.271) |
_cons | 0.379 (1.390) | 0.440 (1.580) | 0.436 (1.385) | 0.404 (0.994) | -0.482 (-0.983) | -0.102 (-0.243) | 0.531 (1.088) |
行业/年度 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
N | 1635 | 1635 | 1686 | 1084 | 604 | 845 | 843 |
Adj_R2 | 0.324 | 0.019 | 0.069 | 0.082 | 0.032 | 0.072 | 0.083 |
F | 23.335 | 1.929 | 4.559 | 3.776 | 1.651 | 2.979 | 3.170 |
表9 承诺增长率与业绩实现的稳健性检验
变量 | 控制一阶滞后 | 替换被解释变量 | 替换解释变量 | 股价高估 | 股价低估 | 标的业绩好 | 标的业绩差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)complete | (2)Δcomplete | (3)complete | (4)complete | (5)complete | (6)complete | (7)complete | |
