财经论丛 ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (1): 100-112.
• 工商管理 • 上一篇
柳学信1,2, 李胡扬1,2, 孔晓旭1,3
收稿日期:
2021-03-09
出版日期:
2022-01-10
发布日期:
2022-01-10
通讯作者:
孔晓旭
作者简介:
柳学信(1972—),男,河南信阳人,首都经济贸易大学中国ESG研究院研究员,首都经济贸易大学工商管理学院教授,博士生导师;基金资助:
LIU Xuexin1,2, LI Huyang1,2, KONG Xiaoxu1,3
Received:
2021-03-09
Online:
2022-01-10
Published:
2022-01-10
Contact:
KONG Xiaoxu
摘要:
本文探究企业党组织治理与企业ESG之间的关系以及这种关系是否受到外部环境的影响,并进一步探究不同所有制企业的ESG表现,以及ESG表现和企业长期价值之间的内在联系和规律。选取2009—2019年我国全部A股上市企业为研究样本,结果发现:企业党组织治理对ESG表现有正向影响,党组织成员进入董事会发挥的作用和影响比党组织进入高管层更加明显和有效;“八项规定”、媒体关注度均正向调节企业党组织治理与ESG之间的关系;相比于国有企业,非国有企业党组织治理对ESG的影响更为明显;ESG表现对企业价值的正面影响具有较长时间的滞后效应。本文丰富了党组织治理的影响范围和效果,探究了影响ESG表现的前因变量及ESG的实践价值。
中图分类号:
柳学信, 李胡扬, 孔晓旭. 党组织治理对企业ESG表现的影响研究[J]. 财经论丛, 2022, 38(1): 100-112.
LIU Xuexin, LI Huyang, KONG Xiaoxu. Research on the Influence of Party Organization Governance on Enterprise ESG Performance[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2022, 38(1): 100-112.
类型 | 名称 | 符号 | 定义 |
---|---|---|---|
党组织治理 | 双向进入 | pardir | 党组织成员和董事会成员重合人数/董事会规模 |
parman | 党组织成员和高管层成员重合人数/高管层规模 | ||
party | 党组织成员和董事会、高管层成员重合人数/董事会及高管层人数之和 | ||
ESG表现 | ESG评分 | ESG | 对华证指数ESG评级赋值1—9分,求得每年平均值 |
政府监督 | “八项规定” | regulation | 年份大于2012年,表示实施后,regulation=1 年份小于或等于2012年,表示实施前,regulation=0 |
媒体监督 | 媒体关注度 | media | media=Ln(1+网络媒体报道次数) |
控制变量 | 企业规模 | size | 总资产的自然对数 |
企业业绩 | roa | 总资产净利润率=净利润/总资产 | |
资产负债率 | lev | 企业总负债/企业总资产 | |
股权制衡度 | balance | 第二大股东持股比例/第一大股东持股比例 | |
机构持股比例 | organ | 机构投资者持股数量合计/总股本 | |
企业年龄 | age | 公司上市年数 | |
年份 | year | 年度虚拟变量 | |
行业 | industry | 行业虚拟变量 |
表1 变量定义
类型 | 名称 | 符号 | 定义 |
---|---|---|---|
党组织治理 | 双向进入 | pardir | 党组织成员和董事会成员重合人数/董事会规模 |
parman | 党组织成员和高管层成员重合人数/高管层规模 | ||
party | 党组织成员和董事会、高管层成员重合人数/董事会及高管层人数之和 | ||
ESG表现 | ESG评分 | ESG | 对华证指数ESG评级赋值1—9分,求得每年平均值 |
政府监督 | “八项规定” | regulation | 年份大于2012年,表示实施后,regulation=1 年份小于或等于2012年,表示实施前,regulation=0 |
媒体监督 | 媒体关注度 | media | media=Ln(1+网络媒体报道次数) |
控制变量 | 企业规模 | size | 总资产的自然对数 |
企业业绩 | roa | 总资产净利润率=净利润/总资产 | |
资产负债率 | lev | 企业总负债/企业总资产 | |
股权制衡度 | balance | 第二大股东持股比例/第一大股东持股比例 | |
机构持股比例 | organ | 机构投资者持股数量合计/总股本 | |
企业年龄 | age | 公司上市年数 | |
年份 | year | 年度虚拟变量 | |
行业 | industry | 行业虚拟变量 |
变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|
ESG | 26145 | 6.476 | 0.990 | 1.000 | 9.000 |
pardir | 26145 | 0.004 | 0.022 | 0.000 | 0.154 |
parman | 26145 | 0.004 | 0.022 | 0.000 | 0.167 |
party | 26145 | 0.003 | 0.016 | 0.000 | 0.111 |
size | 26145 | 22.060 | 1.303 | 19.540 | 26.070 |
roa | 26145 | 0.045 | 0.060 | -0.212 | 0.224 |
lev | 26145 | 0.425 | 0.212 | 0.048 | 0.926 |
balance | 26145 | 0.349 | 0.287 | 0.009 | 0.996 |
organ | 26145 | 3.830 | 12.380 | 0.000 | 67.440 |
age | 26145 | 10.550 | 7.048 | 1.000 | 26.000 |
regulation | 26145 | 0.722 | 0.448 | 0.000 | 1.000 |
media | 26145 | 4.274 | 1.281 | 0.000 | 6.777 |
表2 描述性统计
变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|
ESG | 26145 | 6.476 | 0.990 | 1.000 | 9.000 |
pardir | 26145 | 0.004 | 0.022 | 0.000 | 0.154 |
parman | 26145 | 0.004 | 0.022 | 0.000 | 0.167 |
party | 26145 | 0.003 | 0.016 | 0.000 | 0.111 |
size | 26145 | 22.060 | 1.303 | 19.540 | 26.070 |
roa | 26145 | 0.045 | 0.060 | -0.212 | 0.224 |
lev | 26145 | 0.425 | 0.212 | 0.048 | 0.926 |
balance | 26145 | 0.349 | 0.287 | 0.009 | 0.996 |
organ | 26145 | 3.830 | 12.380 | 0.000 | 67.440 |
age | 26145 | 10.550 | 7.048 | 1.000 | 26.000 |
regulation | 26145 | 0.722 | 0.448 | 0.000 | 1.000 |
media | 26145 | 4.274 | 1.281 | 0.000 | 6.777 |
变量 | pardir | parman | party | ESG | size | roa | lev | balance | organ | age | regulation | media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pardir | 1.000 | |||||||||||
parman | 0.653*** | 1.000 | ||||||||||
party | 0.941*** | 0.789*** | 1.000 | |||||||||
ESG | 0.084*** | 0.070*** | 0.087*** | 1.000 | ||||||||
size | 0.086*** | 0.065*** | 0.080*** | 0.361*** | 1.000 | |||||||
roa | -0.033*** | -0.028*** | -0.038*** | 0.077*** | -0.033*** | 1.000 | ||||||
lev | 0.099*** | 0.071*** | 0.098*** | 0.105*** | 0.477*** | -0.380*** | 1.000 | |||||
balance | -0.038*** | -0.033*** | -0.038*** | -0.053*** | -0.082*** | 0.033*** | -0.123*** | 1.000 | ||||
organ | 0.033*** | 0.029*** | 0.032*** | 0.033*** | 0.160*** | -0.032*** | 0.036*** | 0.005 | 1.000 | |||
age | 0.151*** | 0.129*** | 0.161*** | 0.206*** | 0.364*** | -0.206*** | 0.375*** | -0.153*** | 0.162*** | 1.000 | ||
regulation | -0.029*** | -0.029*** | -0.032*** | 0.040*** | 0.153*** | -0.061*** | -0.050*** | 0.068*** | 0.174*** | 0.113*** | 1.000 | |
media | -0.013** | -0.004 | -0.014** | 0.065*** | 0.219*** | 0.069*** | 0.046*** | 0.035*** | 0.135*** | -0.031*** | 0.093*** | 1.000 |
表3 相关性分析
变量 | pardir | parman | party | ESG | size | roa | lev | balance | organ | age | regulation | media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pardir | 1.000 | |||||||||||
parman | 0.653*** | 1.000 | ||||||||||
party | 0.941*** | 0.789*** | 1.000 | |||||||||
ESG | 0.084*** | 0.070*** | 0.087*** | 1.000 | ||||||||
size | 0.086*** | 0.065*** | 0.080*** | 0.361*** | 1.000 | |||||||
roa | -0.033*** | -0.028*** | -0.038*** | 0.077*** | -0.033*** | 1.000 | ||||||
lev | 0.099*** | 0.071*** | 0.098*** | 0.105*** | 0.477*** | -0.380*** | 1.000 | |||||
balance | -0.038*** | -0.033*** | -0.038*** | -0.053*** | -0.082*** | 0.033*** | -0.123*** | 1.000 | ||||
organ | 0.033*** | 0.029*** | 0.032*** | 0.033*** | 0.160*** | -0.032*** | 0.036*** | 0.005 | 1.000 | |||
age | 0.151*** | 0.129*** | 0.161*** | 0.206*** | 0.364*** | -0.206*** | 0.375*** | -0.153*** | 0.162*** | 1.000 | ||
regulation | -0.029*** | -0.029*** | -0.032*** | 0.040*** | 0.153*** | -0.061*** | -0.050*** | 0.068*** | 0.174*** | 0.113*** | 1.000 | |
media | -0.013** | -0.004 | -0.014** | 0.065*** | 0.219*** | 0.069*** | 0.046*** | 0.035*** | 0.135*** | -0.031*** | 0.093*** | 1.000 |
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pardir | 0.996*** | 0.106 | 1.129*** | ||||||
(2.725) | (0.192) | (3.128) | |||||||
parman | 0.391 | 0.091 | 0.498 | ||||||
(1.065) | (0.172) | (1.353) | |||||||
party | 1.215** | 0.100 | 1.419*** | ||||||
(2.366) | (0.135) | (2.781) | |||||||
regulation | 0.090 | 0.088 | 0.072 | ||||||
(0.286) | (0.277) | (0.223) | |||||||
regulation×pardir | 1.356** | ||||||||
(2.211) | |||||||||
regulation×parman | 0.757 | ||||||||
(1.413) | |||||||||
regulation×party | 1.721** | ||||||||
(2.127) | |||||||||
media | -0.040*** | -0.040*** | -0.040*** | ||||||
(-5.648) | (-5.621) | (-5.667) | |||||||
media×pardir | 0.651*** | ||||||||
(3.548) | |||||||||
media×parman | 0.468** | ||||||||
(2.171) | |||||||||
media×party | 0.847*** | ||||||||
(3.322) | |||||||||
size | 0.105*** | 0.105*** | 0.106*** | 0.106*** | 0.105*** | 0.106*** | 0.113*** | 0.112*** | 0.113*** |
(5.645) | (5.624) | (5.657) | (5.692) | (5.640) | (5.703) | (5.995) | (5.955) | (5.997) | |
roa | -0.057 | -0.058 | -0.057 | -0.062 | -0.060 | -0.062 | -0.020 | -0.019 | -0.019 |
(-0.411) | (-0.413) | (-0.408) | (-0.449) | (-0.429) | (-0.445) | (-0.145) | (-0.135) | (-0.135) | |
lev | -0.312*** | -0.310*** | -0.312*** | -0.306*** | -0.307*** | -0.306*** | -0.312*** | -0.311*** | -0.312*** |
(-4.321) | (-4.289) | (-4.319) | (-4.237) | (-4.252) | (-4.241) | (-4.332) | (-4.315) | (-4.328) | |
balance | -0.030 | -0.029 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.027 | -0.029 |
(-0.591) | (-0.576) | (-0.586) | (-0.591) | (-0.585) | (-0.593) | (-0.591) | (-0.544) | (-0.580) | |
organ | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** |
(9.253) | (9.276) | (9.261) | (9.208) | (9.249) | (9.216) | (9.651) | (9.694) | (9.657) | |
age | -0.023 | -0.022 | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.019 | -0.024 | -0.026 | -0.024 |
(-0.729) | (-0.702) | (-0.679) | (-0.679) | (-0.657) | (-0.607) | (-0.769) | (-0.858) | (-0.792) | |
year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
_cons | 4.180*** | 4.186*** | 4.169*** | 4.159*** | 4.176*** | 4.147*** | 4.166*** | 4.189*** | 4.167*** |
(10.178) | (10.172) | (10.125) | (10.120) | (10.129) | (10.046) | (10.132) | (10.191) | (10.134) | |
N | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 |
r2 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.054 | 0.053 | 0.053 |
F | 34.997 | 34.589 | 34.839 | 33.492 | 32.800 | 33.266 | 33.683 | 32.917 | 33.498 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
表4 企业党组织治理对ESG表现的影响及调节效应
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pardir | 0.996*** | 0.106 | 1.129*** | ||||||
(2.725) | (0.192) | (3.128) | |||||||
parman | 0.391 | 0.091 | 0.498 | ||||||
(1.065) | (0.172) | (1.353) | |||||||
party | 1.215** | 0.100 | 1.419*** | ||||||
(2.366) | (0.135) | (2.781) | |||||||
regulation | 0.090 | 0.088 | 0.072 | ||||||
(0.286) | (0.277) | (0.223) | |||||||
regulation×pardir | 1.356** | ||||||||
(2.211) | |||||||||
regulation×parman | 0.757 | ||||||||
(1.413) | |||||||||
regulation×party | 1.721** | ||||||||
(2.127) | |||||||||
media | -0.040*** | -0.040*** | -0.040*** | ||||||
(-5.648) | (-5.621) | (-5.667) | |||||||
media×pardir | 0.651*** | ||||||||
(3.548) | |||||||||
media×parman | 0.468** | ||||||||
(2.171) | |||||||||
media×party | 0.847*** | ||||||||
(3.322) | |||||||||
size | 0.105*** | 0.105*** | 0.106*** | 0.106*** | 0.105*** | 0.106*** | 0.113*** | 0.112*** | 0.113*** |
(5.645) | (5.624) | (5.657) | (5.692) | (5.640) | (5.703) | (5.995) | (5.955) | (5.997) | |
roa | -0.057 | -0.058 | -0.057 | -0.062 | -0.060 | -0.062 | -0.020 | -0.019 | -0.019 |
(-0.411) | (-0.413) | (-0.408) | (-0.449) | (-0.429) | (-0.445) | (-0.145) | (-0.135) | (-0.135) | |
lev | -0.312*** | -0.310*** | -0.312*** | -0.306*** | -0.307*** | -0.306*** | -0.312*** | -0.311*** | -0.312*** |
(-4.321) | (-4.289) | (-4.319) | (-4.237) | (-4.252) | (-4.241) | (-4.332) | (-4.315) | (-4.328) | |
balance | -0.030 | -0.029 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | -0.027 | -0.029 |
(-0.591) | (-0.576) | (-0.586) | (-0.591) | (-0.585) | (-0.593) | (-0.591) | (-0.544) | (-0.580) | |
organ | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** | 0.007*** |
(9.253) | (9.276) | (9.261) | (9.208) | (9.249) | (9.216) | (9.651) | (9.694) | (9.657) | |
age | -0.023 | -0.022 | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.019 | -0.024 | -0.026 | -0.024 |
(-0.729) | (-0.702) | (-0.679) | (-0.679) | (-0.657) | (-0.607) | (-0.769) | (-0.858) | (-0.792) | |
year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
_cons | 4.180*** | 4.186*** | 4.169*** | 4.159*** | 4.176*** | 4.147*** | 4.166*** | 4.189*** | 4.167*** |
(10.178) | (10.172) | (10.125) | (10.120) | (10.129) | (10.046) | (10.132) | (10.191) | (10.134) | |
N | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 |
r2 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.054 | 0.053 | 0.053 |
F | 34.997 | 34.589 | 34.839 | 33.492 | 32.800 | 33.266 | 33.683 | 32.917 | 33.498 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
变量 | (1)选择方程 | (2) | (3) | (4) |
---|---|---|---|---|
pardir | 1.002***(2.738) | |||
parman | 0.381(1.026) | |||
party | 1.214**(2.352) | |||
chaceo | -0.432***(-8.546) | |||
group | -0.064**(-1.966) | |||
imr | 0.056(0.960) | 0.054(0.930) | 0.056(0.962) | |
_cons | -3.404***(-11.616) | 3.969***(8.531) | 3.982***(8.544) | 3.958***(8.491) |
N | 25612 | 25612 | 25612 | 25612 |
r2 | 0.134 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
F | 1222.09 | 33.625 | 33.248 | 33.468 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
表5 Heckman模型计量结果
变量 | (1)选择方程 | (2) | (3) | (4) |
---|---|---|---|---|
pardir | 1.002***(2.738) | |||
parman | 0.381(1.026) | |||
party | 1.214**(2.352) | |||
chaceo | -0.432***(-8.546) | |||
group | -0.064**(-1.966) | |||
imr | 0.056(0.960) | 0.054(0.930) | 0.056(0.962) | |
_cons | -3.404***(-11.616) | 3.969***(8.531) | 3.982***(8.544) | 3.958***(8.491) |
N | 25612 | 25612 | 25612 | 25612 |
r2 | 0.134 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
F | 1222.09 | 33.625 | 33.248 | 33.468 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parchair | 0.147*** | 0.038 | 0.158*** | ||||||
(2.798) | (0.416) | (2.999) | |||||||
parceo | 0.051 | 0.022 | 0.060 | ||||||
(0.975) | (0.285) | (1.143) | |||||||
partycc | 0.091** | 0.001 | 0.099** | ||||||
(2.033) | (0.015) | (2.213) | |||||||
regulation | 0.080 | 0.081 | 0.073 | ||||||
(0.252) | (0.255) | (0.225) | |||||||
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
regulation×parchair | 0.150 | ||||||||
(1.492) | |||||||||
regulation×parceo | 0.110 | ||||||||
(1.413) | |||||||||
regulation×partycc | 0.132* | ||||||||
(1.879) | |||||||||
media | -0.042*** | -0.041*** | -0.042*** | ||||||
(-5.784) | (-5.714) | (-5.768) | |||||||
media×parchair | 0.056** | ||||||||
(2.134) | |||||||||
media×parceo | 0.042 | ||||||||
(1.441) | |||||||||
media×partycc | 0.038* | ||||||||
(1.803) | |||||||||
year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
_cons | 4.176*** | 4.186*** | 4.174*** | 4.161*** | 4.177*** | 4.157*** | 4.161*** | 4.183*** | 4.170*** |
(10.156) | (10.171) | (10.139) | (10.111) | (10.133) | (10.076) | (10.110) | (10.158) | (10.128) | |
N | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 |
r2 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
F | 35.051 | 34.560 | 34.657 | 33.293 | 32.774 | 32.986 | 33.469 | 32.757 | 32.932 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
表6 企业党组织“交叉任职”对ESG表现的影响及调节效应
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parchair | 0.147*** | 0.038 | 0.158*** | ||||||
(2.798) | (0.416) | (2.999) | |||||||
parceo | 0.051 | 0.022 | 0.060 | ||||||
(0.975) | (0.285) | (1.143) | |||||||
partycc | 0.091** | 0.001 | 0.099** | ||||||
(2.033) | (0.015) | (2.213) | |||||||
regulation | 0.080 | 0.081 | 0.073 | ||||||
(0.252) | (0.255) | (0.225) | |||||||
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
regulation×parchair | 0.150 | ||||||||
(1.492) | |||||||||
regulation×parceo | 0.110 | ||||||||
(1.413) | |||||||||
regulation×partycc | 0.132* | ||||||||
(1.879) | |||||||||
media | -0.042*** | -0.041*** | -0.042*** | ||||||
(-5.784) | (-5.714) | (-5.768) | |||||||
media×parchair | 0.056** | ||||||||
(2.134) | |||||||||
media×parceo | 0.042 | ||||||||
(1.441) | |||||||||
media×partycc | 0.038* | ||||||||
(1.803) | |||||||||
year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
_cons | 4.176*** | 4.186*** | 4.174*** | 4.161*** | 4.177*** | 4.157*** | 4.161*** | 4.183*** | 4.170*** |
(10.156) | (10.171) | (10.139) | (10.111) | (10.133) | (10.076) | (10.110) | (10.158) | (10.128) | |
N | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 | 26145 |
r2 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
F | 35.051 | 34.560 | 34.657 | 33.293 | 32.774 | 32.986 | 33.469 | 32.757 | 32.932 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.pardir | 0.900** | 0.593* | 0.891** | ||||||
(2.537) | (1.696) | (2.521) | |||||||
L.parman | 0.020 | 0.141 | 0.021 | ||||||
(0.063) | (0.445) | (0.066) | |||||||
L.party | 0.976** | 0.586 | 0.985** | ||||||
(1.966) | (1.219) | (1.989) | |||||||
regulation | -0.107 | -0.114 | -0.123 | ||||||
(-0.344) | (-0.361) | (-0.387) | |||||||
regulation×pardir | 0.882** | ||||||||
(2.217) | |||||||||
regulation×parman | 0.561 | ||||||||
(1.563) | |||||||||
regulation×party | 1.151** | ||||||||
(2.154) | |||||||||
media | -0.030*** | -0.030*** | -0.030*** | ||||||
(-4.017) | (-3.993) | (-4.036) | |||||||
media×pardir | 0.534*** | ||||||||
(2.902) | |||||||||
media×parman | 0.466** | ||||||||
(2.161) | |||||||||
media×party | 0.700*** | ||||||||
(2.783) | |||||||||
year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
_cons | 3.802*** | 3.815*** | 3.794*** | 3.784*** | 3.801*** | 3.769*** | 3.849*** | 3.885*** | 3.855*** |
(8.205) | (8.218) | (8.166) | (8.162) | (8.165) | (8.080) | (8.307) | (8.421) | (8.335) | |
N | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 |
r2 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.047 | 0.046 | 0.047 |
F | 34.819 | 34.457 | 34.705 | 33.120 | 32.512 | 32.894 | 32.332 | 31.865 | 32.249 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
表7 解释变量滞后一期对ESG表现的影响
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.pardir | 0.900** | 0.593* | 0.891** | ||||||
(2.537) | (1.696) | (2.521) | |||||||
L.parman | 0.020 | 0.141 | 0.021 | ||||||
(0.063) | (0.445) | (0.066) | |||||||
L.party | 0.976** | 0.586 | 0.985** | ||||||
(1.966) | (1.219) | (1.989) | |||||||
regulation | -0.107 | -0.114 | -0.123 | ||||||
(-0.344) | (-0.361) | (-0.387) | |||||||
regulation×pardir | 0.882** | ||||||||
(2.217) | |||||||||
regulation×parman | 0.561 | ||||||||
(1.563) | |||||||||
regulation×party | 1.151** | ||||||||
(2.154) | |||||||||
media | -0.030*** | -0.030*** | -0.030*** | ||||||
(-4.017) | (-3.993) | (-4.036) | |||||||
media×pardir | 0.534*** | ||||||||
(2.902) | |||||||||
media×parman | 0.466** | ||||||||
(2.161) | |||||||||
media×party | 0.700*** | ||||||||
(2.783) | |||||||||
year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
_cons | 3.802*** | 3.815*** | 3.794*** | 3.784*** | 3.801*** | 3.769*** | 3.849*** | 3.885*** | 3.855*** |
(8.205) | (8.218) | (8.166) | (8.162) | (8.165) | (8.080) | (8.307) | (8.421) | (8.335) | |
N | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 |
r2 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.047 | 0.046 | 0.047 |
F | 34.819 | 34.457 | 34.705 | 33.120 | 32.512 | 32.894 | 32.332 | 31.865 | 32.249 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
变量 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 非国有企业 | 非国有企业 | 非国有企业 |
---|---|---|---|---|---|---|
pardir | 0.525 | 1.628 | ||||
(1.324) | (1.639) | |||||
parman | 0.186 | 1.343* | ||||
(0.476) | (1.890) | |||||
party | 0.566 | 2.443** | ||||
(1.015) | (1.960) | |||||
year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
_cons | 3.105*** | 3.118*** | 3.104*** | 3.668*** | 3.656*** | 3.662*** |
(4.542) | (4.560) | (4.538) | (8.579) | (8.557) | (8.570) | |
N | 9718 | 9718 | 9718 | 16427 | 16427 | 16427 |
r2 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
F | 38.286 | 38.138 | 38.106 | 14.878 | 14.982 | 15.063 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
表8 不同所有制企业党组织治理对ESG表现影响对比
变量 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 非国有企业 | 非国有企业 | 非国有企业 |
---|---|---|---|---|---|---|
pardir | 0.525 | 1.628 | ||||
(1.324) | (1.639) | |||||
parman | 0.186 | 1.343* | ||||
(0.476) | (1.890) | |||||
party | 0.566 | 2.443** | ||||
(1.015) | (1.960) | |||||
year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
_cons | 3.105*** | 3.118*** | 3.104*** | 3.668*** | 3.656*** | 3.662*** |
(4.542) | (4.560) | (4.538) | (8.579) | (8.557) | (8.570) | |
N | 9718 | 9718 | 9718 | 16427 | 16427 | 16427 |
r2 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
F | 38.286 | 38.138 | 38.106 | 14.878 | 14.982 | 15.063 |
p | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG | -0.024** | |||||||
(-2.017) | ||||||||
ESGt-1 | -0.041*** | |||||||
(-3.200) | ||||||||
ESGt-2 | -0.054*** | |||||||
(-4.258) | ||||||||
ESGt-3 | -0.034*** | |||||||
(-2.718) | ||||||||
ESGt-4 | 0.002 | |||||||
(0.170) | ||||||||
ESGt-5 | 0.061*** | |||||||
(4.005) | ||||||||
ESGt-6 | 0.088*** | |||||||
(4.968) | ||||||||
ESGt-7 | 0.055*** | |||||||
(2.985) | ||||||||
year FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
firm FE | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
_cons | 19.931*** | 20.817*** | 20.312*** | 21.214*** | 21.858*** | 21.314*** | 22.213*** | 13.852*** |
(23.720) | (23.362) | (21.517) | (20.869) | (18.775) | (14.600) | (11.474) | (6.619) | |
N | 25490 | 22093 | 18978 | 15952 | 13343 | 10929 | 8776 | 6714 |
r2 | 0.335 | 0.357 | 0.359 | 0.388 | 0.402 | 0.404 | 0.406 | 0.313 |
