Collected Essays on Finance and Economics ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (3): 37-46.
Previous Articles Next Articles
ZHU Dongbo1, ZHANG Xiangwei2
Received:
2021-04-08
Online:
2022-03-10
Published:
2022-03-10
朱东波1, 张相伟2
作者简介:
朱东波(1989—),男,河南开封人,厦门大学马克思主义学院助理教授;基金资助:
CLC Number:
ZHU Dongbo, ZHANG Xiangwei. Research on the Environmental Effect of Digital Finance Development in China and Its Influence Mechanism[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2022, 38(3): 37-46.
朱东波, 张相伟. 中国数字金融发展的环境效应及其作用机制研究[J]. 财经论丛, 2022, 38(3): 37-46.
变量 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
---|---|---|---|---|---|
环境污染 滞后项 | 0.97739***(485.38) | 0.83999***(32.01) | 0.88773***(74.19) | 0.87568***(48.74) | 0.91817***(25.68) |
数字金融 | -0.00033***(-30.96) | -0.00069***(-5.05) | |||
覆盖广度 | -0.00106***(-10.60) | ||||
使用深度 | -0.00090***(-16.21) | ||||
数字化程度 | 0.00001(0.24) | ||||
规模扩张 | -0.26988***(-6.81) | -0.16483(-1.38) | -0.20046***(-3.81) | -0.16564(-0.93) | |
规模扩张 平方项 | 0.12232***(3.68) | 0.10845***(6.97) | 0.11332***(7.87) | 0.17130***(3.92) | |
结构转型 | -0.97580***(-9.70) | -0.53242***(-7.77) | -0.58546***(-8.77) | -1.14476***(-9.19) | |
技术进步 | -0.14483**(-1.98) | -0.09145**(-2.28) | -0.09975***(-2.68) | -0.11814(-1.23) | |
能源消费 | 0.09753*(1.91) | 0.14693***(4.86) | 0.20347***(5.34) | 0.10465(1.05) | |
环境规制 | 1.18104(1.09) | 0.20533(0.53) | 0.30087(0.42) | 1.36108(0.83) | |
外商直接投资 | 0.13819(0.37) | -0.14229(-0.51) | -0.41264(-1.12) | 1.19560(1.49) | |
人力资本 | -0.02839**(-1.98) | -0.05111***(-3.02) | -0.02459*(-1.65) | -0.06490***(-3.60) | |
AR(1)、 AR(2)检验 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
Sargan检验 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
样本量 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
变量 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
---|---|---|---|---|---|
环境污染 滞后项 | 0.97739***(485.38) | 0.83999***(32.01) | 0.88773***(74.19) | 0.87568***(48.74) | 0.91817***(25.68) |
数字金融 | -0.00033***(-30.96) | -0.00069***(-5.05) | |||
覆盖广度 | -0.00106***(-10.60) | ||||
使用深度 | -0.00090***(-16.21) | ||||
数字化程度 | 0.00001(0.24) | ||||
规模扩张 | -0.26988***(-6.81) | -0.16483(-1.38) | -0.20046***(-3.81) | -0.16564(-0.93) | |
规模扩张 平方项 | 0.12232***(3.68) | 0.10845***(6.97) | 0.11332***(7.87) | 0.17130***(3.92) | |
结构转型 | -0.97580***(-9.70) | -0.53242***(-7.77) | -0.58546***(-8.77) | -1.14476***(-9.19) | |
技术进步 | -0.14483**(-1.98) | -0.09145**(-2.28) | -0.09975***(-2.68) | -0.11814(-1.23) | |
能源消费 | 0.09753*(1.91) | 0.14693***(4.86) | 0.20347***(5.34) | 0.10465(1.05) | |
环境规制 | 1.18104(1.09) | 0.20533(0.53) | 0.30087(0.42) | 1.36108(0.83) | |
外商直接投资 | 0.13819(0.37) | -0.14229(-0.51) | -0.41264(-1.12) | 1.19560(1.49) | |
人力资本 | -0.02839**(-1.98) | -0.05111***(-3.02) | -0.02459*(-1.65) | -0.06490***(-3.60) | |
AR(1)、 AR(2)检验 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
Sargan检验 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
样本量 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
变量 | 综合环境污染 | 规模扩张 | 结构转型 | 技术进步 | 综合环境污染 |
---|---|---|---|---|---|
M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | |
数字金融 | -0.00056***(-29.71) | 0.00050***(9.61) | 0.00026***(12.24) | 0.00004***(3.11) | -0.00094***(-8.67) |
规模扩张 | 0.63865***(9.56) | ||||
结构转型 | -0.82162***(-9.53) | ||||
技术进步 | -0.12610**(-2.57) | ||||
其他变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
样本量 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
变量 | 综合环境污染 | 规模扩张 | 结构转型 | 技术进步 | 综合环境污染 |
---|---|---|---|---|---|
M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | |
数字金融 | -0.00056***(-29.71) | 0.00050***(9.61) | 0.00026***(12.24) | 0.00004***(3.11) | -0.00094***(-8.67) |
规模扩张 | 0.63865***(9.56) | ||||
结构转型 | -0.82162***(-9.53) | ||||
技术进步 | -0.12610**(-2.57) | ||||
其他变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
样本量 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
[1] | 任力, 朱东波. 中国金融发展是绿色的吗——兼论中国环境库兹涅茨曲线假说[J]. 经济学动态, 2017, (11):58-73. |
[2] |
Zaidi S. A., Zafar M. W., Shabaz M. Dynamic Linkages between Globalization, Financial Development and Carbon Emissions[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 228(10):533-543.
DOI URL |
[3] | 黄益平. 数字普惠金融的机会与风险[J]. 金融发展评论, 2017, (8):14-19. |
[4] | 尹应凯, 侯蕤. 数字普惠金融的发展逻辑、国际经验与中国贡献[J]. 学术探索, 2017, (3):104-111. |
[5] | 张勋, 万广华, 张佳佳, 等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究, 2019, (8):71-86. |
[6] | Grossman G. M., Krueger A. B. Economic Growth and the Environment[J]. Quarterly Journal of Economics, 1995, 112(5):353-378. |
[7] |
Stern D. I. The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve[J]. World Development, 2004, 32(8):1419-1439.
DOI URL |
[8] |
Dinda S. Environmental Kuznets Curve Hypojournal: A Survey[J]. Ecological Economics, 2004, 49(4):431-455.
DOI URL |
[9] |
Tamazian A., Juan P., Krishna C. V. Does Higher Ecnomic and Financial Development Lead to Environmental Degradation: Evidence from BRIC Countries[J]. Energy Policy, 2009, 37(1):246-253.
DOI URL |
[10] |
Shahbaz M., Solarin S. A., Mahmood H. Does Financial Development Reduce CO2 Emissions in Malaysian Economy? A Time Series Analysis[J]. Economic Modelling, 2013, 35(5):145-152.
DOI URL |
[11] | 何运信, 许婷, 钟立新. 金融发展对二氧化碳排放的影响效应及作用路径[J]. 经济社会体制比较, 2020, (2):1-10. |
[12] |
Zhang Y. J. The Impact of Financial Development on Carbon Emissions: An Empirical Analysis in China[J]. Energy Policy, 2011, 39(4):2197-2203.
DOI URL |
[13] | 熊灵, 齐绍洲. 金融发展与中国省区碳排放——基于STIRPAT模型和动态面板数据分析[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2016, (2):63-73. |
[14] | 赵军, 刘春艳, 李琛. 金融发展对碳排放的影响: “促进效应”还是“抑制效应”?——基于技术进步异质性的中介效应模型[J]. 新疆大学学报(哲学·人文社会科学版), 2020, (4):1-10. |
[15] | 严成樑, 李涛, 兰伟. 金融发展、创新与二氧化碳排放[J]. 金融研究, 2016, (1):14-30. |
[16] | 胡宗义, 李毅. 金融发展对环境污染的双重效应与门槛特征[J]. 中国软科学, 2019, (7):68-80. |
[17] | 徐明伟, 徐鑫, 解其昌. 普惠金融在绿色生态发展中的传递作用[J]. 山东社会科学, 2018, (3):176-186. |
[18] | 朱东波, 任力, 刘玉. 中国金融包容性发展、经济增长与碳排放[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, (2):66-76. |
[19] | Zaidi S. A., Muzzammil H., Qamar Z. Dynamic Linkages between Financial Inclusion and Carbon Emissions: Evidence from Selected OECD Countries[J]. Resources, Environment and Sustainability, 2021, (4):1-7. |
[20] | 吕家进. 发展数字普惠金融的实践与思考[J]. 清华金融评论, 2016, (12):22-25. |
[21] | 晏鸿萃, 刘成杰. 数字普惠金融与经济增长的关系[J]. 当代金融研究, 2020, (2):78-86. |
[22] | 周利, 冯大威, 易行健. 数字普惠金融与城乡收入差距: “数字红利”还是“数字鸿沟”[J]. 经济学家, 2020, (5):99-108. |
[23] | 谢绚丽, 沈艳, 张皓星, 等. 数字金融能促进创业吗?[J]. 经济学(季刊), 2018, (4):1557-1580. |
[24] | 易行健, 周利. 数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费[J]. 金融研究, 2018, (11):47-67. |
[25] | 梁榜, 张建华. 数字普惠金融发展能激励创新吗?[J]. 当代经济科学, 2019, (5):74-86. |
[26] | 唐文进, 李爽, 陶云清. 数字普惠金融发展与产业结构升级[J]. 广东财经大学学报, 2019, (6):35-49. |
[27] | Brock W. A., Taylor M. S. Economic Growth and the Environment: A Review of Theory and Empirics[J]. Handbook of Economic Growth, 2005, (1):1749-1821. |
[28] | 解维敏, 方红星. 金融发展、融资约束与企业研发投入[J]. 金融研究, 2011, (5):171-183. |
[29] | 王勋, Anders J. 金融抑制与经济结构转型[J]. 经济研究, 2013, (1):1173-1182. |
[30] |
Baron R. M., Kenny D. A. The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51:1173-1182.
DOI PMID |
[31] | 郭晔, 黄振, 姚若琪. 战略投资者选择与银行效率[J]. 经济研究, 2020, (1):181-197. |
[32] | 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法与模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, (5):731-745. |
[33] | 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, (4):1401-1418. |
[34] | Fare R., Grosskopf S., Norris M. Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries[J]. American Economic Review, 1994, 87(5):1033-1039. |
[35] | 张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物资资本存量估算: 1952—2000[J]. 经济研究, 2004, (10):35-44. |
[36] |
Arellano M., Bover O. Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error Components Models[J]. Journal of Econometrics, 1995, 68(1):29-51.
DOI URL |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||