财经论丛 ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (11): 77-88.
郑方1, 单文涛2, 王永青2
收稿日期:
2021-02-04
出版日期:
2021-11-10
发布日期:
2021-11-04
作者简介:
郑方(1984—),女,山东济宁人,天津财经大学商学院副教授;基金资助:
ZHENG Fang1, SHAN Wentao2, WANG Yongqing2
Received:
2021-02-04
Online:
2021-11-10
Published:
2021-11-04
摘要:
在中国经济转型背景下,连锁董事网络作为非正式制度的体现和社会资本的载体,是企业获取外部资源的重要途径。连锁董事网络位置体现了网络权力,会通过机会感知、资源整合和知识吸收效应进而影响企业创新能力。本文拓展了创新能力的动态维度,运用社会网络分析方法,以2009—2018年中国A股上市公司数据为样本,实证研究连锁董事网络位置对企业动态创新能力的差异化作用机制,并探讨治理情境对二者关系的调节作用。研究发现,连锁董事网络中心度对创新投入能力、创新产出能力、创新转化能力均有显著影响;结构洞对创新投入能力有显著影响,而对创新产出能力和创新转化能力的影响不显著;连锁董事网络位置与动态创新能力之间的关系会受到多重治理因素调节效应的差异化影响。本文的理论分析拓展了连锁董事网络和动态创新能力的相关研究,可以为中国企业动态创新、公司治理制度安排和连锁董事网络构建提供借鉴。
中图分类号:
郑方, 单文涛, 王永青. 连锁董事网络与企业动态创新能力——基于多重治理情境的调节作用[J]. 财经论丛, 2021, 37(11): 77-88.
ZHENG Fang, SHAN Wentao, WANG Yongqing. Interlocking Directorate Network and Dynamic Innovation Capability: Based on Moderating Effect of Multiple Governance Situation[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2021, 37(11): 77-88.
类别 | 名称 | 符号 | 计算方法 |
---|---|---|---|
解释变量 | 董事网络中心度 | Degree | 程度中心度,具体公式见上文 |
董事网络结构洞 | Closeness | 接近中心度,具体公式见上文 | |
Betweenness | 中介中心度,具体公式见上文 | ||
Ci | 具体公式见上文 | ||
被解释变量 | 企业动态创新 | DIC-i | 创新投入,公司年末披露的研发费用/年末披露的总资产 |
DIC-o | 创新产出,(本期主营业务收入-上期主营业务收入)/上期主营业务收入 | ||
DIC-t | 创新转化,公司年末披露的无形资产/年末批露的总资产 | ||
调节变量 | 治理情境 | Inc | 高管激励,高管持股数量与总股本的比值 |
Pro | 产权性质,最终控制人为国有股东取值为1,否则为0 | ||
Du | 两职合一,董事长与总经理兼任赋值1,否则为0 | ||
控制变量 | 公司规模 | Size | 期末资产总额的自然对数 |
成长性 | Growth | 总资产增长率=(期末总资产-期初总资产)/期初总资产 | |
财务杠杆 | Lever | 公司年末披露的负债总额与资产总额的比值 | |
年度 | Year | 所在年度 | |
行业 | Industry | 所属行业 |
表1 变量定义及计算方法
类别 | 名称 | 符号 | 计算方法 |
---|---|---|---|
解释变量 | 董事网络中心度 | Degree | 程度中心度,具体公式见上文 |
董事网络结构洞 | Closeness | 接近中心度,具体公式见上文 | |
Betweenness | 中介中心度,具体公式见上文 | ||
Ci | 具体公式见上文 | ||
被解释变量 | 企业动态创新 | DIC-i | 创新投入,公司年末披露的研发费用/年末披露的总资产 |
DIC-o | 创新产出,(本期主营业务收入-上期主营业务收入)/上期主营业务收入 | ||
DIC-t | 创新转化,公司年末披露的无形资产/年末批露的总资产 | ||
调节变量 | 治理情境 | Inc | 高管激励,高管持股数量与总股本的比值 |
Pro | 产权性质,最终控制人为国有股东取值为1,否则为0 | ||
Du | 两职合一,董事长与总经理兼任赋值1,否则为0 | ||
控制变量 | 公司规模 | Size | 期末资产总额的自然对数 |
成长性 | Growth | 总资产增长率=(期末总资产-期初总资产)/期初总资产 | |
财务杠杆 | Lever | 公司年末披露的负债总额与资产总额的比值 | |
年度 | Year | 所在年度 | |
行业 | Industry | 所属行业 |
变量 | N | 均值 | 标准差 | 最小值 | P25 | P50 | P75 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Degree | 13618 | 0.0332 | 0.0598 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.002 | 0.185 |
Closeness | 13618 | 0.0885 | 0.0641 | 0.0002 | 0.0007 | 0.119 | 0.140 | 0.176 |
Betweenness | 13618 | 0.0006 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.023 |
Ci | 13618 | 0.604 | 0.189 | 0.131 | 0.465 | 0.628 | 0.733 | 0.916 |
DIC-i | 13618 | 0.0211 | 0.0196 | 0 | 0.0086 | 0.0177 | 0.0279 | 0.273 |
DIC-o | 13618 | 0.184 | 0.621 | -0.956 | 0.0033 | 0.127 | 0.281 | 53.08 |
DIC-t | 13618 | 0.0463 | 0.0507 | 0 | 0.0195 | 0.0352 | 0.0562 | 0.713 |
Inc | 13618 | 0.0905 | 0.156 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.113 | 0.843 |
Pro | 13618 | 0.310 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Du | 13618 | 0.290 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Size | 13618 | 9.507 | 0.550 | 8.392 | 9.117 | 9.434 | 9.815 | 11.25 |
Growth | 13618 | 0.251 | 0.466 | -0.237 | 0.0307 | 0.116 | 0.267 | 2.827 |
Lever | 13618 | 0.39 | 0.199 | 0.0438 | 0.227 | 0.382 | 0.542 | 0.84 |
表2 主要变量的描述性统计分析结果
变量 | N | 均值 | 标准差 | 最小值 | P25 | P50 | P75 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Degree | 13618 | 0.0332 | 0.0598 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.002 | 0.185 |
Closeness | 13618 | 0.0885 | 0.0641 | 0.0002 | 0.0007 | 0.119 | 0.140 | 0.176 |
Betweenness | 13618 | 0.0006 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.023 |
Ci | 13618 | 0.604 | 0.189 | 0.131 | 0.465 | 0.628 | 0.733 | 0.916 |
DIC-i | 13618 | 0.0211 | 0.0196 | 0 | 0.0086 | 0.0177 | 0.0279 | 0.273 |
DIC-o | 13618 | 0.184 | 0.621 | -0.956 | 0.0033 | 0.127 | 0.281 | 53.08 |
DIC-t | 13618 | 0.0463 | 0.0507 | 0 | 0.0195 | 0.0352 | 0.0562 | 0.713 |
Inc | 13618 | 0.0905 | 0.156 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.113 | 0.843 |
Pro | 13618 | 0.310 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Du | 13618 | 0.290 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Size | 13618 | 9.507 | 0.550 | 8.392 | 9.117 | 9.434 | 9.815 | 11.25 |
Growth | 13618 | 0.251 | 0.466 | -0.237 | 0.0307 | 0.116 | 0.267 | 2.827 |
Lever | 13618 | 0.39 | 0.199 | 0.0438 | 0.227 | 0.382 | 0.542 | 0.84 |
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-t | DIC-t | DIC-t | DIC-t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree | 0.021** | 0.001* | 0.004** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2.05) | (1.92) | (2.38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closeness | 0.036*** | 0.001*** | 0.002* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3.15) | (2.70) | (1.77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betweenness | 0.287*** | 0.002 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2.88) | (0.77) | (0.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ci | 0.005*** | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.29) | (0.88) | (1.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 0.004*** | 0.004*** | 0.004*** | 0.004*** | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001** | 0.001** | 0.001** | 0.001** | |||||||||||||||||||||||||||||||
Growth | -0.003*** | -0.003*** | -0.003*** | -0.003*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | -0.004*** | -0.004*** | -0.004*** | -0.004*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(-9.87) | (-9.41) | (-9.19) | (-9.36) | (2.90) | (2.91) | (2.92) | (2.91) | (-4.11) | (-4.13) | (-4.11) | (-4.13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-t | DIC-t | DIC-t | DIC-t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lever | -0.009*** | -0.009*** | -0.009*** | -0.009*** | -0.002** | -0.002*** | -0.002*** | -0.002*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(-9.40) | (-9.05) | (-9.11) | (-9.09) | (-2.54) | (-2.63) | (-2.65) | (-2.60) | (4.98) | (4.99) | (4.92) | (4.87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_cons | 0.045*** | 0.044*** | 0.043*** | 0.042*** | -0.001** | -0.001** | -0.001** | -0.001** | 0.002** | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(13.33) | (13.20) | (13.23) | (13.40) | (-2.12) | (-2.18) | (-2.18) | (-2.33) | (2.53) | (2.73) | (2.68) | (2.84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R2_a | 0.234 | 0.235 | 0.230 | 0.231 | 0.167 | 0.168 | 0.165 | 0.162 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F | 287.87 | 284.96 | 286.40 | 288.28 | 21.103 | 20.164 | 20.141 | 20.230 | 36.060 | 36.855 | 36.025 | 36.869 |
表3 连锁董事网络位置对动态创新能力的回归结果
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-t | DIC-t | DIC-t | DIC-t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree | 0.021** | 0.001* | 0.004** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2.05) | (1.92) | (2.38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closeness | 0.036*** | 0.001*** | 0.002* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3.15) | (2.70) | (1.77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betweenness | 0.287*** | 0.002 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2.88) | (0.77) | (0.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ci | 0.005*** | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.29) | (0.88) | (1.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 0.004*** | 0.004*** | 0.004*** | 0.004*** | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001** | 0.001** | 0.001** | 0.001** | |||||||||||||||||||||||||||||||
Growth | -0.003*** | -0.003*** | -0.003*** | -0.003*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | -0.004*** | -0.004*** | -0.004*** | -0.004*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(-9.87) | (-9.41) | (-9.19) | (-9.36) | (2.90) | (2.91) | (2.92) | (2.91) | (-4.11) | (-4.13) | (-4.11) | (-4.13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-t | DIC-t | DIC-t | DIC-t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lever | -0.009*** | -0.009*** | -0.009*** | -0.009*** | -0.002** | -0.002*** | -0.002*** | -0.002*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(-9.40) | (-9.05) | (-9.11) | (-9.09) | (-2.54) | (-2.63) | (-2.65) | (-2.60) | (4.98) | (4.99) | (4.92) | (4.87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_cons | 0.045*** | 0.044*** | 0.043*** | 0.042*** | -0.001** | -0.001** | -0.001** | -0.001** | 0.002** | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(13.33) | (13.20) | (13.23) | (13.40) | (-2.12) | (-2.18) | (-2.18) | (-2.33) | (2.53) | (2.73) | (2.68) | (2.84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R2_a | 0.234 | 0.235 | 0.230 | 0.231 | 0.167 | 0.168 | 0.165 | 0.162 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F | 287.87 | 284.96 | 286.40 | 288.28 | 21.103 | 20.164 | 20.141 | 20.230 | 36.060 | 36.855 | 36.025 | 36.869 |
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-t | DIC-t | DIC-t | DIC-t | |||||||||||
Panel A | ||||||||||||||||||||||
Degree*Inc | 0.027 | 0.919* | 0.001** | |||||||||||||||||||
(1.53) | (1.86) | (2.54) | ||||||||||||||||||||
Closeness*Inc | 0.030*** | 0.699*** | 0.023 | |||||||||||||||||||
(3.04) | (3.51) | (1.35) | ||||||||||||||||||||
Betweenness*Inc | 2.866** | 4.26 | 1.832* | |||||||||||||||||||
(2.05) | (0.82) | (1.77) | ||||||||||||||||||||
Ci*Inc | 0.007*** | 0.108 | 0.007 | |||||||||||||||||||
(4.19) | (1.46) | (1.21) | ||||||||||||||||||||
N | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | ||||||||||
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||||||||
DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-t | DIC-t | DIC-t | DIC-t | |||||||||||
R2_a | 0.230 | 0.231 | 0.230 | 0.231 | 0.183 | 0.185 | 0.184 | 0.184 | 0.102 | 0.101 | 0.101 | 0.103 | ||||||||||
F | 28.778 | 27.816 | 28.097 | 28.133 | 20.131 | 20.264 | 20.135 | 20.654 | 35.125 | 35.234 | 35.214 | 35.214 | ||||||||||
Panel B | ||||||||||||||||||||||
Degree*Pro | 0.003** | 0.824*** | 0.017 | |||||||||||||||||||
(2.54) | (3.63) | (1.18) | ||||||||||||||||||||
Closeness*Pro | 0.007** | 0.502*** | 0.019** | |||||||||||||||||||
(2.24) | (8.45) | (2.37) | ||||||||||||||||||||
Betweenness*Pro | 0.53*** | 1.267*** | 0.737 | |||||||||||||||||||
(3.04) | (3.08) | (1.33) | ||||||||||||||||||||
Ci*Pro | 0.001** | 0.104 | 0.004 | |||||||||||||||||||
(2.10) | (1.23) | (1.41) | ||||||||||||||||||||
N | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | ||||||||||
R2_a | 0.233 | 0.238 | 0.234 | 0.234 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | ||||||||||
F | 27.74 | 28.42 | 28.24 | 28.47 | 20.159 | 28.328 | 20.284 | 28.143 | 35.718 | 35.517 | 35.413 | 35.856 | ||||||||||
Panel C | ||||||||||||||||||||||
Degree*Du | 0.004 | 0.129 | 0.005* | |||||||||||||||||||
(0.95) | (1.56) | (1.75) | ||||||||||||||||||||
Closeness*Du | 0.008** | 0.084* | 0.022*** | |||||||||||||||||||
(2.51) | (1.84) | (3.27) | ||||||||||||||||||||
Betweenness*Du | 0.462* | 0.194 | 0.251 | |||||||||||||||||||
(1.67) | (0.89) | (1.47) | ||||||||||||||||||||
Ci*Du | 0.001*** | 0.011* | 0.004*** | |||||||||||||||||||
(2.71) | (1.77) | (3.61) | ||||||||||||||||||||
N | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | ||||||||||
R2_a | 0.223 | 0.225 | 0.237 | 0.224 | 0.172 | 0.168 | 0.170 | 0.173 | 0.112 | 0.111 | 0.110 | 0.111 | ||||||||||
F | 28.57 | 27.51 | 27.32 | 28.16 | 20.132 | 20.261 | 20.185 | 21.154 | 35.315 | 35.734 | 35.234 | 35.211 |
表4 治理情境对连锁董事网络与动态创新能力的调节作用
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-t | DIC-t | DIC-t | DIC-t | |||||||||||
Panel A | ||||||||||||||||||||||
Degree*Inc | 0.027 | 0.919* | 0.001** | |||||||||||||||||||
(1.53) | (1.86) | (2.54) | ||||||||||||||||||||
Closeness*Inc | 0.030*** | 0.699*** | 0.023 | |||||||||||||||||||
(3.04) | (3.51) | (1.35) | ||||||||||||||||||||
Betweenness*Inc | 2.866** | 4.26 | 1.832* | |||||||||||||||||||
(2.05) | (0.82) | (1.77) | ||||||||||||||||||||
Ci*Inc | 0.007*** | 0.108 | 0.007 | |||||||||||||||||||
(4.19) | (1.46) | (1.21) | ||||||||||||||||||||
N | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | ||||||||||
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||||||||
DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-i | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-o | DIC-t | DIC-t | DIC-t | DIC-t | |||||||||||
R2_a | 0.230 | 0.231 | 0.230 | 0.231 | 0.183 | 0.185 | 0.184 | 0.184 | 0.102 | 0.101 | 0.101 | 0.103 | ||||||||||
F | 28.778 | 27.816 | 28.097 | 28.133 | 20.131 | 20.264 | 20.135 | 20.654 | 35.125 | 35.234 | 35.214 | 35.214 | ||||||||||
Panel B | ||||||||||||||||||||||
Degree*Pro | 0.003** | 0.824*** | 0.017 | |||||||||||||||||||
(2.54) | (3.63) | (1.18) | ||||||||||||||||||||
Closeness*Pro | 0.007** | 0.502*** | 0.019** | |||||||||||||||||||
(2.24) | (8.45) | (2.37) | ||||||||||||||||||||
Betweenness*Pro | 0.53*** | 1.267*** | 0.737 | |||||||||||||||||||
(3.04) | (3.08) | (1.33) | ||||||||||||||||||||
Ci*Pro | 0.001** | 0.104 | 0.004 | |||||||||||||||||||
(2.10) | (1.23) | (1.41) | ||||||||||||||||||||
N | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | ||||||||||
R2_a | 0.233 | 0.238 | 0.234 | 0.234 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | ||||||||||
F | 27.74 | 28.42 | 28.24 | 28.47 | 20.159 | 28.328 | 20.284 | 28.143 | 35.718 | 35.517 | 35.413 | 35.856 | ||||||||||
Panel C | ||||||||||||||||||||||
Degree*Du | 0.004 | 0.129 | 0.005* | |||||||||||||||||||
(0.95) | (1.56) | (1.75) | ||||||||||||||||||||
Closeness*Du | 0.008** | 0.084* | 0.022*** | |||||||||||||||||||
(2.51) | (1.84) | (3.27) | ||||||||||||||||||||
Betweenness*Du | 0.462* | 0.194 | 0.251 | |||||||||||||||||||
(1.67) | (0.89) | (1.47) | ||||||||||||||||||||
Ci*Du | 0.001*** | 0.011* | 0.004*** | |||||||||||||||||||
(2.71) | (1.77) | (3.61) | ||||||||||||||||||||
N | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | 13618 | ||||||||||
R2_a | 0.223 | 0.225 | 0.237 | 0.224 | 0.172 | 0.168 | 0.170 | 0.173 | 0.112 | 0.111 | 0.110 | 0.111 | ||||||||||
F | 28.57 | 27.51 | 27.32 | 28.16 | 20.132 | 20.261 | 20.185 | 21.154 | 35.315 | 35.734 | 35.234 | 35.211 |
[1] | Huang, Z. R., Zhang, Z. Y. The Relationships among Characteristics of Interlocking Directorate Network, Technological Diversity and Innovation Performance: Evidence from Taiwan’s Electronics Industry[J]. NTU Management Review, 2020, 30(3):145-182. |
[2] | 严若森, 华小丽, 钱晶晶. 组织冗余及产权性质调节作用下连锁董事网络对企业创新投入的影响[J]. 管理学报, 2018, (2):217-229. |
[3] | 徐宁, 徐鹏, 吴创. 技术创新动态能力建构及其价值创造效应——来自中小上市公司的经验证据[J]. 科学学与科学技术管理, 2014, (8):125-134. |
[4] | 郑方. 治理与战略的双重嵌入性——基于连锁董事网络的研究[J]. 中国工业经济, 2011, (9):109-11. |
[5] | 杨俊. 新时代创新研究的新方向[J]. 南开管理评论, 2018, (1):4-5. |
[6] |
Eisenhardt, K. M., Martin, J. A. Dynamic Capabilities: What are They?[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(10):1105-1121.
DOI URL |
[7] | Cheng C. C. F., Chen, F. Breakthrough Innovation: The Roles of Dynamic Innovation Capabilities and Open Innovation Activities[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2013, 28(5):444-454. |
[8] | 王旭. 从创新厌恶到创新包容——银行债权治理的创新效应研究[J]. 科研管理, 2015, (11):184-192. |
[9] |
Lawson, B., Samson, D. Development Innovation Capability In Organisations: A Dynamic Capabilities Approach[J]. International Journal of Innovation Management, 2001, 5(3):377-400.
DOI URL |
[10] |
Teece, D. J. Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable)Enterprise Performance[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13):1319-1350.
DOI URL |
[11] | 董保宝, 葛宝山, 王侃. 资源整合过程、动态能力与竞争优势: 机理与路径[J]. 管理世界, 2011, (3):92-101. |
[12] |
Wang, C. L., Senaratne, C., Rafiq, M. Success Traps, Dynamic Capabilities and Firm Performance[J]. British Journal of Management, 2015, 26(1):26-44.
DOI URL |
[13] | Lichtenthaler, U., Muethel, M. Retracted: The Impact of Family Involvement on Dynamic Innovation Capabilities: Evidence from German Manufacturing Firms[J]. Entrepreneurship Theory & Practice, 2012, 36(6):1235-1253. |
[14] | 魏江, 徐蕾. 知识网络双重嵌入、知识整合与集群企业创新能力[J]. 管理科学学报, 2014, (2):34-47. |
[15] | Mizruchi M. S. What Do Interlocks Do? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates[J]. Annual Review Sociology, 1996, (22):271-298. |
[16] | 陈运森, 谢德仁. 网络位置、独立董事治理与投资效率[J]. 管理世界, 2011, (7):113-127. |
[17] | 段海艳. 连锁董事、组织冗余与企业创新绩效的关系研究[J]. 科学学研究, 2012, (4):631-640. |
[18] |
Larcker D. F., C. So. Eric, C. Y. Wang. Boardroom Centrality and Firm Performance[J]. Journal of Accounting and Economics, 2013, 55(2-3):225-250.
DOI URL |
[19] |
Martin, G., Gzubuyuk, R., Becerra, M. Interlock and Firm Performance: The Role of Uncertainty in the Directorate Interlock-Performance Relationship[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(1):235-253.
DOI URL |
[20] | Freeman, L. C. Centrality in Social Networks Conceptual Clarifications[J]. Social Networks, 1979, (1):215-239. |
[21] | Carpenter, M., Westphal, J. D. The Strategic Context of External Network Ties: Examining Impact of Director Appointments on Board Involvement in Strategic Decision Making[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(4):639-660. |
[22] | 张鲁秀. 网络环境下科技型中小企业开放式融资模式研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2019. |
[23] | Kim, L. Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning[M]. Boston: Harvard Business School Press Books, 1997. |
[24] | Peter, R. M., Noshir, S. C. 传播网络理论[M]. 陈禹, 刘颖等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2009. |
[25] | 陈运森. 社会网络与企业效率: 基于结构洞位置的证据[J]. 会计研究, 2015, (1):48-55. |
[26] | Burt, R. S. Structural Holes: The Social Structure of Competition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1992. |
[27] |
Granovetter, M. S. The Strength of Weak Ties[J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6):1360-1380.
DOI URL |
[28] |
Zaheer, A., Bell, G. G. Benefiting from Network Position: Firm Capabilities, Structural Holes, and Performance[J]. Strategic Management Journal, 2005, 26(9):809-825.
DOI URL |
[29] | 魏龙, 党兴华. 网络闭合、知识基础与创新催化: 动态结构洞的调节[J]. 管理科学, 2017, (3):83-96. |
[30] |
Broekel, T., Mueller, W. Critical Links in Knowledge Networks-What about Proximities and Gatekeeper Organisations?[J]. Industry and Innovation, 2018, 25(10):919-939.
DOI URL |
[31] |
Liu, J. Y., Zhu, Y. L. Promoting Tacit Knowledge Application and Integration Through Guanxi and Structural Holes[J]. Journal of Knowledge Management, 2021, 25(5):1027-1058.
DOI URL |
[32] |
Granovetter, M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3):481-510.
DOI URL |
[33] | 王垒, 曲晶, 赵忠超, 等. 组织绩效期望差距与异质机构投资者行为选择: 双重委托代理视角[J]. 管理世界, 2020, (7):132-152. |
[34] | 茅宁. 无形资产在企业价值创造中的作用与机理分析[J]. 外国经济与管理经, 2011, (7):2-8. |
[1] | 左雪莲, 郝云宏, 王淑贤. 董事网络中心度对大股东掏空的影响:抑制还是加剧?[J]. 财经论丛, 2018, 34(11): 85-92. |
[2] | 常晓红, 王海云. 交叉持股网络位置是否影响公司的风险规避效应?[J]. 财经论丛, 2017, 33(8): 75-82. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||